Immoskop
DE EN FR

Comparaison des communes Canton Berne

Toutes les 335 communes du Canton Berne comparées — charge fiscale, loyers et prix d'achat, résidences secondaires et niveau de formation en un coup d'œil. Cliquez sur une commune pour le profil complet.

Une annonce concrète vous intéresse dans le Canton Berne ?

Faites-la analyser gratuitement — évaluation du prix, comparaison de marché et conseils sur les facteurs de localisation et d'objet en quelques secondes.

Analyser une annonce sur
Aucune commune trouvée.
Commune NPA Impôts¹ CHF/an² Loyer/m² Achat/m² Rés. sec. Tertiaire
Deisswil bei Münchenbuchsee 3053 17,9 % CHF 26'833 20–25 6'700–7'400 8,3 %
Walliswil bei Niederbipp 17,9 % CHF 26'889 6,6 % 31 %
Rumendingen 18,3 % CHF 27'454 9,3 %
Meienried 18,3 % CHF 27'454 8,3 %
Saanen 3780 18,7 % CHF 28'018 29–36 16'000–17'700 51,3 % 31 %
Berken 18,7 % CHF 28'018 17,4 %
Muri bei Bern 3073 18,8 % CHF 28'244 24–30 8'300–9'200 12,1 % 59 %
Ittigen 3048 19,2 % CHF 28'752 24–29 7'400–8'200 10,2 % 42 %
Mörigen 19,2 % CHF 28'865 11,4 % 54 %
Allmendingen 3112 19,2 % CHF 28'865 20–24 7'500–8'300 10,2 % 49 %
Bellmund 2564 19,4 % CHF 29'147 17–20 7'700–8'500 5,9 % 51 %
Gsteig 3784 19,4 % CHF 29'147 25–31 10'700–11'900 40,5 % 26 %
Rohrbach 19,6 % CHF 29'429 10,4 % 26 %
Moosseedorf 3302 19,7 % CHF 29'598 21–26 6'700–7'400 8,1 % 35 %
Gals 3238 19,8 % CHF 29'655 17–21 6'400–7'000 13,3 % 43 %
Gampelen 3236 19,8 % CHF 29'655 18–22 6'800–7'500 13,8 % 32 %
Lyssach 19,8 % CHF 29'655 7,1 % 33 %
Safnern 2553 19,8 % CHF 29'711 18–22 5'400–6'000 7,5 % 34 %
Mühleberg 3203 19,8 % CHF 29'711 17–21 6'300–7'000 9,8 % 36 %
Treiten 3226 19,8 % CHF 29'711 17–21 5'400–5'900 15,3 % 28 %
Wiggiswil 19,8 % CHF 29'711 19,6 %
Zollikofen 3052 19,8 % CHF 29'711 25–30 7'400–8'200 9,7 % 43 %
Iffwil 3305 19,8 % CHF 29'711 16–20 5'900–6'600 9,7 % 40 %
Belp 3123 19,8 % CHF 29'711 29–36 6'700–7'500 5,9 % 39 %
Rubigen 3113 20,0 % CHF 29'937 21–26 7'200–8'000 8,1 % 45 %
Langenthal 4900 20,0 % CHF 29'937 17–21 5'500–6'000 11,9 % 34 %
Kallnach 3283 20,0 % CHF 29'993 17–20 6'000–6'700 13,7 % 33 %
Merzligen 3274 20,0 % CHF 29'993 17–20 6'500–7'200 9,4 % 44 %
Bleienbach 3368 20,0 % CHF 29'993 15–19 5'300–5'800 13,8 % 32 %
Häutligen 3510 20,0 % CHF 29'993 18–22 6'500–7'200 11,1 % 32 %
Rüdtligen-Alchenflüh 3422 20,0 % CHF 29'993 17–21 5'300–5'900 7,8 % 23 %
Mattstetten 20,1 % CHF 30'163 8,5 % 43 %
Uetendorf 3661 20,1 % CHF 30'163 21–26 6'800–7'500 7,0 % 30 %
Neuenegg 3176 20,1 % CHF 30'219 20–24 6'200–6'800 7,3 % 33 %
Jaberg 3629 20,1 % CHF 30'219 22–27 5'300–5'900 1,5 % 42 %
Lengnau 2543 20,1 % CHF 30'219 18–21 4'700–5'200 11,5 % 24 %
Bremgarten bei Bern 3047 20,1 % CHF 30'219 24–29 8'800–9'700 6,7 % 63 %
Kernenried 3309 20,2 % CHF 30'276 20–24 6'000–6'600 6,7 % 33 %
Walliswil bei Wangen 3377 20,2 % CHF 30'276 18–22 4'900–5'400 11,0 % 30 %
Oppligen 20,2 % CHF 30'276 10,9 % 38 %
Lütschental 3816 20,2 % CHF 30'276 22–26 10'800–12'000 19,6 % 16 %
Münchenwiler 1797 20,2 % CHF 30'276 19–23 5'800–6'400 11,1 % 40 %
Lüscherz 2576 20,2 % CHF 30'276 18–22 6'500–7'200 28,9 % 40 %
Urtenen-Schönbühl 3322 20,2 % CHF 30'276 19–23 7'200–7'900 5,5 % 32 %
Zielebach 20,2 % CHF 30'276 7,5 % 31 %
Hagneck 20,2 % CHF 30'276 5,8 % 30 %
Erlach 3235 20,2 % CHF 30'276 18–22 6'400–7'000 18,3 % 42 %
Kirchdorf 3116 20,2 % CHF 30'332 18–22 5'700–6'300 9,6 % 38 %
Evilard 2533 20,3 % CHF 30'388 19–23 6'500–7'100 18,6 % 62 %
Jegenstorf 20,3 % CHF 30'445 7,8 % 47 %
Vechigen 3067 20,3 % CHF 30'501 20–25 7'400–8'200 8,8 % 46 %
Wohlen bei Bern 3032 20,3 % CHF 30'501 22–27 6'500–7'200 8,5 % 51 %
Bern 3004 20,3 % CHF 30'501 28–34 8'700–9'600 13,4 % 60 %
Meikirch 3042 20,3 % CHF 30'501 22–27 6'300–6'900 7,5 % 52 %
Gerzensee 3115 20,3 % CHF 30'501 17–21 5'600–6'200 11,0 % 45 %
Kiesen 20,3 % CHF 30'501 8,5 % 38 %
Oberhofen am Thunersee 3653 20,3 % CHF 30'501 21–25 9'400–10'400 19,3 % 51 %
Bettenhausen 3366 20,4 % CHF 30'558 17–21 4'700–5'200 7,3 % 31 %
Hilterfingen 3626 20,4 % CHF 30'558 23–28 9'100–10'100 15,5 % 53 %
Büetigen 3263 20,4 % CHF 30'558 17–20 5'100–5'700 6,9 % 32 %
Heimenhausen 3373 20,4 % CHF 30'558 17–21 5'400–6'000 8,4 % 32 %
Péry-La Heutte 2603 20,4 % CHF 30'558 13–16 3'700–4'100 17,4 % 26 %
Bühl 20,4 % CHF 30'558 7,7 % 41 %
Kirchlindach 3037 20,4 % CHF 30'558 26–31 8'200–9'000 8,9 % 60 %
Stettlen 3066 20,4 % CHF 30'671 21–25 7'300–8'000 9,0 % 46 %
Wimmis 3752 20,4 % CHF 30'671 19–23 5'600–6'200 12,1 % 28 %
Aarwangen 4912 20,4 % CHF 30'671 16–20 5'000–5'500 8,5 % 31 %
Münsingen 3083 20,5 % CHF 30'727 20–25 7'700–8'500 8,4 % 44 %
Köniz 3144 20,5 % CHF 30'727 21–25 7'500–8'200 10,8 % 50 %
Konolfingen 3503 20,5 % CHF 30'783 19–24 7'100–7'900 8,8 % 37 %
Hindelbank 3324 20,5 % CHF 30'783 20–24 6'200–6'800 8,1 % 37 %
Willadingen 3425 20,5 % CHF 30'783 18–22 5'000–5'600 3,9 %
Wald 3086 20,5 % CHF 30'783 16–20 6'400–7'100 11,2 % 47 %
Tschugg 3233 20,5 % CHF 30'783 18–23 6'700–7'400 15,8 % 48 %
Kirchberg 20,5 % CHF 30'783 7,4 % 34 %
Ipsach 2563 20,5 % CHF 30'783 18–22 5'900–6'600 7,7 % 42 %
Täuffelen 2575 20,5 % CHF 30'783 17–20 7'200–8'000 10,8 % 40 %
Oberbipp 4538 20,5 % CHF 30'783 16–20 4'900–5'400 9,2 % 33 %
Wileroltigen 3207 20,6 % CHF 30'840 14–17 6'000–6'600 13,3 % 31 %
Busswil bei Melchnau 20,6 % CHF 30'840 12,9 %
Bolligen 3065 20,6 % CHF 30'840 21–26 8'200–9'100 12,5 % 58 %
Rütschelen 4933 20,6 % CHF 30'840 16–20 5'100–5'700 15,0 % 36 %
Toffen 3125 20,6 % CHF 30'840 17–21 6'100–6'700 8,3 % 40 %
Romont 2538 20,6 % CHF 30'840 18–23 5'100–5'700 13,6 % 35 %
Kappelen 3273 20,6 % CHF 30'840 18–22 5'500–6'100 9,0 % 34 %
Ochlenberg 3476 20,6 % CHF 30'840 15–18 4'500–5'000 17,0 % 34 %
Heimberg 3627 20,6 % CHF 30'840 32–39 6'700–7'400 6,4 % 30 %
Schwarzhäusern 4911 20,6 % CHF 30'840 16–19 5'200–5'800 11,8 % 33 %
Frauenkappelen 3202 20,6 % CHF 30'840 20–25 6'500–7'200 8,2 % 45 %
Därstetten 3763 20,6 % CHF 30'840 14–17 3'200–3'500 14,9 % 19 %
Innertkirchen 3862 20,6 % CHF 30'840 32–39 7'700–8'500 23,1 % 32 %
Lyss 3250 20,6 % CHF 30'840 19–23 5'900–6'600 7,9 % 33 %
Roggwil 4914 20,6 % CHF 30'896 20–24 4'700–5'200 10,0 % 27 %
Steffisburg 3612 20,6 % CHF 30'953 21–25 7'500–8'200 7,5 % 38 %
Grosshöchstetten 3082 20,6 % CHF 30'953 18–22 6'400–7'100 9,4 % 37 %
Biel/Bienne 2502 20,7 % CHF 31'009 21–25 6'400–7'100 13,3 % 35 %
Burgdorf 3400 20,7 % CHF 31'009 19–24 5'900–6'500 12,7 % 40 %
Uttigen 20,7 % CHF 31'009 6,0 % 39 %
Wangen an der Aare 3380 20,7 % CHF 31'009 18–22 5'300–5'900 8,7 % 36 %
Ins 3232 20,7 % CHF 31'009 18–23 6'000–6'600 12,1 % 41 %
Nods 2518 20,7 % CHF 31'066 15–19 4'400–4'900 20,0 % 38 %
Oberwil im Simmental 3765 20,7 % CHF 31'066 16–19 3'800–4'200 19,5 % 17 %
Wichtrach 3114 20,7 % CHF 31'066 20–24 5'600–6'200 6,2 % 37 %
Oberdiessbach 3672 20,7 % CHF 31'066 18–22 6'900–7'600 8,3 % 36 %
Bäriswil 3323 20,7 % CHF 31'066 20–25 6'400–7'000 7,0 % 44 %
Münchenbuchsee 20,7 % CHF 31'066 7,2 % 37 %
Zuzwil 3303 20,7 % CHF 31'066 16–20 5'500–6'000 4,9 % 50 %
Erlenbach im Simmental 3762 20,7 % CHF 31'066 15–19 5'000–5'600 18,9 % 26 %
Brienzwiler 3856 20,7 % CHF 31'066 25–30 6'000–6'600 41,6 % 26 %
Attiswil 4536 20,7 % CHF 31'066 16–20 5'800–6'400 12,4 % 34 %
Kehrsatz 3122 20,7 % CHF 31'066 21–25 7'600–8'400 8,7 % 41 %
Büren an der Aare 3294 20,7 % CHF 31'066 18–22 5'400–6'000 11,7 % 33 %
Madiswil 4934 20,7 % CHF 31'122 15–18 4'500–5'000 12,3 % 33 %
Niederönz 3362 20,7 % CHF 31'122 18–22 4'300–4'800 6,8 % 36 %
Spiez 3645 20,7 % CHF 31'122 22–27 6'800–7'600 12,1 % 39 %
Guttannen 3864 20,7 % CHF 31'122 37–45 2'500–2'800 19,2 % 26 %
Herzogenbuchsee 3360 20,7 % CHF 31'122 18–21 5'000–5'500 10,5 % 33 %
Niederbipp 4704 20,7 % CHF 31'122 18–22 5'200–5'800 15,1 % 26 %
Koppigen 20,7 % CHF 31'122 8,4 % 33 %
La Neuveville 2520 20,7 % CHF 31'122 19–23 6'900–7'700 12,6 % 44 %
Walperswil 3272 20,7 % CHF 31'122 16–20 5'600–6'200 10,6 % 33 %
Twann-Tüscherz 2512 20,7 % CHF 31'122 19–23 7'500–8'300 24,2 % 47 %
Sigriswil 3654 20,8 % CHF 31'179 21–25 7'700–8'500 34,4 % 34 %
Thun 3600 20,8 % CHF 31'179 21–26 7'100–7'800 10,2 % 39 %
Ligerz 2514 20,9 % CHF 31'291 19–24 6'500–7'200 20,7 % 58 %
Rapperswil 3255 20,9 % CHF 31'291 18–22 5'200–5'800 11,1 % 39 %
Ostermundigen 3072 20,9 % CHF 31'348 25–31 7'800–8'600 8,9 % 34 %
Vinelz 3234 20,9 % CHF 31'348 18–22 5'800–6'500 23,6 % 45 %
Port 2562 20,9 % CHF 31'348 18–23 6'800–7'500 7,4 % 47 %
Grindelwald 3818 20,9 % CHF 31'348 30–36 13'600–15'000 62,8 % 23 %
Saxeten 3813 20,9 % CHF 31'348 17–21 6'300–6'900 45,8 %
Huttwil 4953 20,9 % CHF 31'348 16–20 5'100–5'700 9,6 % 25 %
Grossaffoltern 3262 20,9 % CHF 31'348 17–21 6'000–6'600 10,3 % 40 %
Wilderswil 3812 20,9 % CHF 31'348 21–26 6'100–6'700 13,1 % 29 %
Brügg 2555 20,9 % CHF 31'348 19–23 6'400–7'100 9,7 % 28 %
Radelfingen 3036 20,9 % CHF 31'348 18–22 5'500–6'100 11,4 % 39 %
Unterseen 20,9 % CHF 31'404 15,8 % 33 %
Forst-Längenbühl 3636 20,9 % CHF 31'404 17–21 5'500–6'000 14,3 % 33 %
Lotzwil 4932 20,9 % CHF 31'404 17–21 4'900–5'400 10,3 % 30 %
Thunstetten 4922 20,9 % CHF 31'404 16–20 5'000–5'500 10,4 % 31 %
Horrenbach-Buchen 20,9 % CHF 31'404 19,7 % 23 %
Champoz 2735 20,9 % CHF 31'404 25–30 4'100–4'500 32,6 %
Niederhünigen 20,9 % CHF 31'404 6,7 % 34 %
Worben 3252 20,9 % CHF 31'404 47–57 5'500–6'100 7,3 % 32 %
Wiler bei Utzenstorf 3428 20,9 % CHF 31'404 18–21 4'900–5'400 9,0 % 31 %
Ersigen 3424 20,9 % CHF 31'404 17–20 6'000–6'600 9,6 % 42 %
Hofstetten bei Brienz 3858 20,9 % CHF 31'404 22–27 6'300–7'000 24,4 % 25 %
Epsach 20,9 % CHF 31'404 10,3 % 41 %
Sutz-Lattrigen 2572 20,9 % CHF 31'404 19–23 6'300–6'900 16,2 % 43 %
Nidau 2560 20,9 % CHF 31'404 19–23 7'200–8'000 9,6 % 38 %
Worb 3075 20,9 % CHF 31'404 19–24 6'800–7'500 8,8 % 37 %
Lauenen 3782 20,9 % CHF 31'404 18–22 10'900–12'000 49,6 % 26 %
Sonceboz-Sombeval 2605 21,0 % CHF 31'517 14–17 4'200–4'600 16,3 % 29 %
Pohlern 3638 21,0 % CHF 31'517 15–18 5'600–6'200 8,9 % 24 %
Studen 2557 21,0 % CHF 31'517 18–22 5'200–5'700 6,0 % 24 %
Utzenstorf 3427 21,0 % CHF 31'517 19–23 5'600–6'200 7,8 % 34 %
Grandval 2745 21,1 % CHF 31'630 12–15 2'100–2'300 14,3 % 19 %
Schüpfen 3054 21,1 % CHF 31'630 5'100–5'700 10,1 % 41 %
Rüderswil 3437 21,1 % CHF 31'630 15–19 5'000–5'600 13,0 % 24 %
Seftigen 3662 21,1 % CHF 31'630 19–23 5'700–6'300 9,1 % 32 %
Seehof 2747 21,1 % CHF 31'630 13–15 4'500–5'000 25,8 %
Seedorf 3267 21,1 % CHF 31'630 19–23 4'900–5'400 10,8 % 38 %
Arni 3508 21,1 % CHF 31'630 16–19 5'500–6'100 9,6 % 31 %
Lützelflüh 3432 21,1 % CHF 31'630 15–18 5'000–5'500 11,2 % 28 %
Melchnau 4917 21,1 % CHF 31'630 16–19 4'100–4'600 16,4 % 32 %
Rüschegg 3153 21,1 % CHF 31'630 18–22 4'500–5'000 17,6 % 30 %
Laupen 3177 21,1 % CHF 31'630 17–21 5'600–6'200 10,2 % 36 %
Thörigen 3367 21,1 % CHF 31'686 16–20 4'300–4'700 9,9 % 29 %
Ferenbalm 3206 21,1 % CHF 31'686 16–20 5'300–5'900 9,5 % 33 %
Ursenbach 4937 21,1 % CHF 31'686 13–16 4'500–5'000 8,8 % 29 %
Höchstetten 21,1 % CHF 31'686 13,7 % 28 %
Fraubrunnen 3306 21,1 % CHF 31'686 18–22 5'500–6'100 9,1 % 43 %
Krattigen 3704 21,1 % CHF 31'686 20–25 6'700–7'400 15,2 % 39 %
Saint-Imier 21,1 % CHF 31'686 18,4 % 25 %
Seeberg 3365 21,1 % CHF 31'686 15–18 4'500–5'000 11,1 % 33 %
Schwanden bei Brienz 3855 21,1 % CHF 31'686 20–24 6'400–7'100 34,2 % 34 %
Alchenstorf 3473 21,1 % CHF 31'686 16–20 5'000–5'500 6,0 % 36 %
Inkwil 3375 21,1 % CHF 31'686 19–23 4'700–5'200 9,3 % 30 %
Aarberg 3270 21,1 % CHF 31'686 17–21 5'800–6'400 8,7 % 35 %
Wynigen 3474 21,1 % CHF 31'686 15–19 4'700–5'200 8,4 % 31 %
Reutigen 3647 21,1 % CHF 31'686 17–20 6'100–6'700 9,2 % 33 %
Auswil 4944 21,1 % CHF 31'686 4'000–4'400 9,1 % 28 %
Pieterlen 2542 21,1 % CHF 31'686 18–22 5'200–5'700 9,9 % 23 %
Brienz 21,1 % CHF 31'686 37,8 % 31 %
Arch 3296 21,1 % CHF 31'686 17–20 5'300–5'800 9,3 % 32 %
Blumenstein 21,1 % CHF 31'686 14,6 % 28 %
Oberbalm 3096 21,1 % CHF 31'686 16–19 6'600–7'300 15,2 % 31 %
Reichenbach im Kandertal 3713 21,2 % CHF 31'799 18–22 6'400–7'100 19,0 % 27 %
Interlaken 21,2 % CHF 31'799 15,3 % 27 %
Eriz 3619 21,2 % CHF 31'856 14–17 3'600–4'000 32,3 % 24 %
Scheuren 21,2 % CHF 31'856 3,9 % 44 %
Fahrni 3617 21,2 % CHF 31'856 19–23 7'500–8'300 10,5 % 36 %
Hasle bei Burgdorf 3419 21,3 % CHF 31'912 16–20 5'100–5'700 9,8 % 31 %
Müntschemier 3225 21,3 % CHF 31'912 17–21 5'700–6'300 12,6 % 27 %
Reisiswil 4919 21,3 % CHF 31'912 42–52 4'000–4'500 8,3 %
Aeschi bei Spiez 3703 21,3 % CHF 31'912 21–25 6'300–7'000 18,7 % 36 %
Stocken-Höfen 3631 21,3 % CHF 31'912 19–23 6'200–6'800 10,0 % 23 %
Mirchel 21,3 % CHF 31'912 15,4 % 25 %
Aegerten 2558 21,3 % CHF 31'912 19–23 6'500–7'200 7,8 % 27 %
Corgémont 2606 21,3 % CHF 31'912 15–18 3'900–4'300 14,6 % 34 %
Sumiswald 3454 21,3 % CHF 31'912 15–19 4'400–4'800 15,8 % 25 %
Lenk 3775 21,3 % CHF 31'912 22–27 8'300–9'200 64,9 % 25 %
Rüegsau 3415 21,3 % CHF 31'912 18–22 4'800–5'400 12,7 % 28 %
Rüti bei Lyssach 3421 21,3 % CHF 31'912 17–21 5'600–6'200 12,3 %
Farnern 21,3 % CHF 31'912 24,5 % 36 %
Kriechenwil 3179 21,3 % CHF 31'912 17–21 5'100–5'700 9,1 % 33 %
Niedermuhlern 3087 21,3 % CHF 31'912 15–19 6'100–6'800 13,2 % 33 %
Petit-Val 2715 21,3 % CHF 31'912 12–15 4'200–4'600 17,4 % 35 %
Villeret 2613 21,3 % CHF 31'912 14–17 4'200–4'600 17,2 % 30 %
Krauchthal 3326 21,3 % CHF 31'912 20–25 6'400–7'100 10,6 % 32 %
Leuzigen 3297 21,3 % CHF 31'912 17–20 4'400–4'900 9,2 % 29 %
Eriswil 4952 21,3 % CHF 31'912 14–17 4'700–5'200 12,7 % 20 %
Sorvilier 2736 21,3 % CHF 31'969 14–17 3'800–4'200 11,1 % 21 %
Teuffenthal 3623 21,3 % CHF 31'969 18–22 7'500–8'300 9,7 %
Linden 3673 21,3 % CHF 31'969 17–21 6'100–6'700 12,4 % 25 %
Meiringen 3857 21,3 % CHF 31'969 33–40 6'200–6'900 15,8 % 31 %
Wynau 4923 21,3 % CHF 31'969 18–22 4'300–4'700 14,4 % 24 %
Buchholterberg 3615 21,3 % CHF 31'969 16–19 5'600–6'200 12,0 % 29 %
Hermrigen 21,3 % CHF 31'969 9,8 % 36 %
Bannwil 4913 21,3 % CHF 31'969 16–20 4'900–5'400 11,7 % 32 %
Bätterkinden 3315 21,3 % CHF 31'969 19–23 5'600–6'100 8,4 % 39 %
Graben 3376 21,3 % CHF 31'969 17–21 5'000–5'600 10,1 % 31 %
Freimettigen 21,3 % CHF 31'969 6,3 % 38 %
Kandersteg 3718 21,3 % CHF 31'969 23–28 6'700–7'400 51,4 % 26 %
Diessbach bei Büren 3264 21,3 % CHF 31'969 18–22 5'600–6'200 11,5 % 36 %
Riggisberg 3099 21,3 % CHF 31'969 17–20 6'400–7'100 14,4 % 32 %
Finsterhennen 21,3 % CHF 31'969 7,2 % 23 %
Diemtigen 3756 21,3 % CHF 31'969 16–19 5'100–5'600 31,4 % 26 %
Hellsau 3429 21,3 % CHF 31'969 16–19 4'800–5'300 12,2 % 23 %
Ringgenberg 3852 21,3 % CHF 31'969 22–27 6'200–6'800 13,5 % 29 %
Eggiwil 3537 21,3 % CHF 31'969 15–18 3'700–4'100 11,5 % 22 %
Siselen 2577 21,3 % CHF 31'969 16–19 5'600–6'200 11,6 % 35 %
Zweisimmen 3770 21,3 % CHF 31'969 23–28 6'900–7'600 43,1 % 27 %
Thierachern 3634 21,4 % CHF 32'025 19–23 6'600–7'300 10,8 % 36 %
Wiedlisbach 4537 21,4 % CHF 32'082 17–20 4'700–5'200 14,0 % 31 %
Gurzelen 3663 21,4 % CHF 32'138 18–22 5'700–6'300 6,5 % 30 %
Wachseldorn 3618 21,5 % CHF 32'194 16–19 4'600–5'000 12,9 % 25 %
Bowil 3533 21,5 % CHF 32'194 16–20 5'400–6'000 4,1 % 27 %
St. Stephan 3772 21,5 % CHF 32'194 22–27 6'900–7'600 46,9 % 19 %
Gondiswil 4955 21,5 % CHF 32'194 18–22 5'300–5'800 15,7 % 25 %
Homberg 3622 21,5 % CHF 32'194 21–26 7'200–8'000 5,7 % 27 %
Lauterbrunnen 3825 21,5 % CHF 32'194 24–30 11'300–12'500 61,4 % 24 %
Bargen 3282 21,5 % CHF 32'194 17–20 5'600–6'100 10,0 % 35 %
Trub 3556 21,5 % CHF 32'194 13–16 5'500–6'100 17,4 % 28 %
Heimiswil 3412 21,5 % CHF 32'194 17–20 5'900–6'600 10,7 % 33 %
Unterlangenegg 3614 21,5 % CHF 32'251 17–20 6'400–7'100 14,1 % 32 %
Kandergrund 3716 21,5 % CHF 32'251 18–22 6'100–6'700 17,6 % 16 %
Thurnen 21,5 % CHF 32'251 11,1 % 40 %
Därligen 3707 21,5 % CHF 32'251 22–27 7'600–8'400 35,9 % 26 %
Plateau de Diesse 2515 21,5 % CHF 32'251 17–21 5'700–6'400 17,0 % 39 %
Iseltwald 3807 21,5 % CHF 32'251 8'200–9'100 50,9 % 30 %
Rüeggisberg 3155 21,5 % CHF 32'251 16–20 5'800–6'400 17,8 % 29 %
Habkern 3804 21,5 % CHF 32'251 22–27 5'800–6'400 47,6 % 14 %
Lauperswil 3543 21,5 % CHF 32'251 15–19 5'100–5'700 12,3 % 22 %
Dotzigen 3293 21,5 % CHF 32'251 18–22 4'700–5'200 9,0 % 32 %
Frutigen 3724 21,5 % CHF 32'251 18–23 5'900–6'500 19,2 % 26 %
Landiswil 3434 21,5 % CHF 32'251 15–18 5'100–5'700 13,1 % 24 %
Orpund 2552 21,5 % CHF 32'251 19–23 5'700–6'200 7,1 % 27 %
Rüti bei Büren 3295 21,5 % CHF 32'251 17–21 5'200–5'800 13,6 % 28 %
Wengi 3251 21,5 % CHF 32'251 16–20 4'700–5'200 11,2 % 32 %
Schwadernau 2556 21,5 % CHF 32'251 18–22 5'600–6'200 9,4 % 33 %
Amsoldingen 3633 21,5 % CHF 32'251 18–22 6'300–6'900 11,3 % 34 %
Brenzikofen 21,5 % CHF 32'307 12,2 % 35 %
Affoltern im Emmental 3416 21,5 % CHF 32'307 17–21 4'700–5'200 13,2 % 28 %
Walterswil 3464 21,5 % CHF 32'307 18–22 4'700–5'200 12,0 % 27 %
Schwarzenburg 3148 21,5 % CHF 32'307 16–20 5'600–6'200 10,8 % 34 %
Walkringen 3513 21,6 % CHF 32'364 15–19 5'700–6'300 14,5 % 30 %
Oberwil bei Büren 3298 21,6 % CHF 32'364 16–19 5'500–6'100 11,7 % 33 %
Oberthal 3531 21,6 % CHF 32'364 16–20 5'600–6'200 15,2 % 29 %
Oberhünigen 3504 21,6 % CHF 32'420 17–20 5'800–6'400 11,6 % 28 %
Orvin 2534 21,6 % CHF 32'420 17–21 7'100–7'900 36,2 % 30 %
Matten bei Interlaken 3800 21,6 % CHF 32'420 22–26 7'100–7'800 12,0 % 28 %
Trachselwald 3456 21,6 % CHF 32'420 16–20 4'500–5'000 15,4 % 26 %
Kaufdorf 21,6 % CHF 32'420 7,2 % 48 %
Oberburg 3414 21,6 % CHF 32'420 20–24 5'700–6'300 11,6 % 26 %
Heiligenschwendi 3625 21,7 % CHF 32'477 20–25 8'000–8'800 16,9 % 43 %
Zäziwil 3532 21,7 % CHF 32'477 17–20 5'700–6'300 8,7 % 32 %
Dürrenroth 3465 21,7 % CHF 32'477 15–18 4'900–5'400 13,7 % 24 %
Rumisberg 4539 21,7 % CHF 32'477 17–21 5'000–5'500 16,0 % 40 %
Guggisberg 3156 21,7 % CHF 32'477 16–19 5'100–5'700 24,3 % 27 %
Biglen 3507 21,7 % CHF 32'533 17–21 5'200–5'800 9,6 % 33 %
Uebeschi 3635 21,7 % CHF 32'533 17–21 6'600–7'300 13,3 % 37 %
Wyssachen 4954 21,7 % CHF 32'533 19–23 6'900–7'600 17,1 % 24 %
Bönigen 3806 21,7 % CHF 32'533 23–28 7'100–7'900 12,5 % 31 %
Jens 2565 21,7 % CHF 32'533 18–22 6'900–7'700 8,4 % 45 %
Brüttelen 3237 21,7 % CHF 32'533 20–24 5'400–6'000 19,9 % 29 %
Herbligen 3671 21,7 % CHF 32'533 19–23 6'100–6'800 9,6 % 37 %
Leissigen 3706 21,7 % CHF 32'533 21–25 7'300–8'100 20,1 % 40 %
Gurbrü 3208 21,7 % CHF 32'533 18–22 6'300–6'900 13,0 % 37 %
Boltigen 3766 21,7 % CHF 32'533 15–18 3'200–3'600 34,2 % 17 %
Sauge 2535 21,7 % CHF 32'533 18–22 5'000–5'600 30,5 % 30 %
Tavannes 2710 21,8 % CHF 32'646 15–18 4'200–4'700 15,2 % 22 %
Belprahon 2744 21,8 % CHF 32'702 14–17 3'500–3'900 17,1 % 31 %
Gsteigwiler 3814 21,8 % CHF 32'702 21–25 6'000–6'600 18,3 % 29 %
Roches 2762 21,8 % CHF 32'759 25–30 3'600–4'000 26,7 % 24 %
La Ferrière 2333 21,8 % CHF 32'759 11–14 3'600–4'000 19,0 % 26 %
Tramelan 2722 21,8 % CHF 32'759 14–17 4'000–4'400 18,9 % 27 %
Rohrbachgraben 4938 21,8 % CHF 32'759 5'100–5'700 14,9 % 23 %
Niederried bei Interlaken 3853 21,8 % CHF 32'759 49–60 6'000–6'600 48,0 % 30 %
Crémines 2746 21,8 % CHF 32'759 13–16 2'900–3'200 27,1 % 29 %
Oberried am Brienzersee 3854 21,8 % CHF 32'759 8'200–9'100 43,3 % 28 %
Langnau im Emmental 3550 21,8 % CHF 32'759 17–21 5'800–6'400 13,4 % 33 %
Court 21,8 % CHF 32'759 11,3 % 20 %
Corcelles 21,8 % CHF 32'759 18,2 % 32 %
Eschert 2743 21,8 % CHF 32'759 14–17 3'500–3'800 13,8 % 24 %
Wattenwil 3665 21,8 % CHF 32'759 19–23 5'900–6'500 11,0 % 32 %
Signau 3535 21,8 % CHF 32'759 16–20 5'300–5'900 12,7 % 26 %
Moutier 2740 21,8 % CHF 32'759 39–47 3'500–3'900 26 %
Loveresse 21,8 % CHF 32'759 13,2 % 32 %
Saules 2732 21,8 % CHF 32'759 15–19 3'600–4'000 26,7 %
Schattenhalb 3860 21,8 % CHF 32'759 46–56 6'100–6'700 17,8 % 28 %
Burgistein 3664 21,9 % CHF 32'815 19–23 6'100–6'700 11,6 % 31 %
Oberlangenegg 3616 21,9 % CHF 32'815 15–19 5'300–5'900 12,8 % 21 %
Meinisberg 2554 21,9 % CHF 32'815 17–20 4'900–5'400 7,5 % 36 %
Aefligen 3426 21,9 % CHF 32'815 17–20 5'600–6'200 8,9 % 30 %
Saicourt 2712 21,9 % CHF 32'815 16–19 4'100–4'500 16,7 % 28 %
Reconvilier 22,0 % CHF 32'928 16,9 % 25 %
Beatenberg 3803 22,0 % CHF 32'985 21–25 6'500–7'200 60,2 % 33 %
Trubschachen 3555 22,0 % CHF 33'041 17–20 5'300–5'900 15,4 % 25 %
Cortébert 2607 22,0 % CHF 33'041 11–14 4'000–4'400 8,2 % 26 %
