All 334 municipalities in Canton Bern compared — tax burden, municipal tax rate, second-home share and education level at a glance. Click on a municipality for the full location profile.
| Municipality | Postcode | Tax¹ | CHF/yr² | Tax multiplier³ | 2nd homes | Tertiary |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walliswil bei Niederbipp | 17.9 % | CHF 26,889 | 0.90 | 6.6 % | 31 % | |
| Deisswil bei Münchenbuchsee | 3053 | 17.9 % | CHF 26,833 | 0.89 | 8.3 % | – |
| Meienried | 18.3 % | CHF 27,454 | 1.00 | 8.3 % | – | |
| Rumendingen | 3472 | 18.3 % | CHF 27,454 | 1.00 | 9.3 % | – |
| Saanen | 3780 | 18.7 % | CHF 28,018 | 1.10 | 51.3 % | 31 % |
| Berken | 3376 | 18.7 % | CHF 28,018 | 1.10 | 17.4 % | – |
| Muri bei Bern | 3073 | 18.8 % | CHF 28,244 | 1.14 | 12.1 % | 59 % |
| Ittigen | 3048 | 19.2 % | CHF 28,752 | 1.23 | 10.2 % | 42 % |
| Allmendingen | 3112 | 19.2 % | CHF 28,865 | 1.25 | 10.2 % | 49 % |
| Mörigen | 2572 | 19.2 % | CHF 28,865 | 1.25 | 11.4 % | 54 % |
| Bellmund | 2564 | 19.4 % | CHF 29,147 | 1.30 | 5.9 % | 51 % |
| Gsteig | 3784 | 19.4 % | CHF 29,147 | 1.30 | 40.5 % | 26 % |
| Rohrbach | 4938 | 19.6 % | CHF 29,429 | 1.35 | 10.4 % | 26 % |
| Moosseedorf | 3302 | 19.7 % | CHF 29,598 | 1.38 | 8.1 % | 35 % |
| Safnern | 2553 | 19.8 % | CHF 29,711 | 1.40 | 7.5 % | 34 % |
| Zollikofen | 3052 | 19.8 % | CHF 29,711 | 1.40 | 9.7 % | 43 % |
| Lyssach | 3421 | 19.8 % | CHF 29,655 | 1.39 | 7.1 % | 33 % |
| Gampelen | 3236 | 19.8 % | CHF 29,655 | 1.39 | 13.8 % | 32 % |
| Treiten | 3226 | 19.8 % | CHF 29,711 | 1.40 | 15.3 % | 28 % |
| Iffwil | 3305 | 19.8 % | CHF 29,711 | 1.40 | 9.7 % | 40 % |
| Wiggiswil | 19.8 % | CHF 29,711 | 1.40 | 19.6 % | – | |
| Mühleberg | 3203 | 19.8 % | CHF 29,711 | 1.40 | 9.8 % | 36 % |
| Belp | 3123 | 19.8 % | CHF 29,711 | 1.40 | 5.9 % | 39 % |
| Gals | 3238 | 19.8 % | CHF 29,655 | 1.39 | 13.3 % | 43 % |
| Kallnach | 3283 | 20.0 % | CHF 29,993 | 1.45 | 13.7 % | 33 % |
| Bleienbach | 3368 | 20.0 % | CHF 29,993 | 1.45 | 13.8 % | 32 % |
| Häutligen | 3510 | 20.0 % | CHF 29,993 | 1.45 | 11.1 % | 32 % |
| Rubigen | 3113 | 20.0 % | CHF 29,937 | 1.44 | 8.1 % | 45 % |
| Merzligen | 3274 | 20.0 % | CHF 29,993 | 1.45 | 9.4 % | 44 % |
| Langenthal | 4916 | 20.0 % | CHF 29,937 | 1.44 | 11.9 % | 34 % |
| Rüdtligen-Alchenflüh | 3422 | 20.0 % | CHF 29,993 | 1.45 | 7.8 % | 23 % |
| Mattstetten | 20.1 % | CHF 30,163 | 1.48 | 8.5 % | 43 % | |
| Neuenegg | 3176 | 20.1 % | CHF 30,219 | 1.49 | 7.3 % | 33 % |
| Lengnau | 2543 | 20.1 % | CHF 30,219 | 1.49 | 11.5 % | 24 % |
| Jaberg | 3629 | 20.1 % | CHF 30,219 | 1.49 | 1.5 % | 42 % |
| Uetendorf | 3661 | 20.1 % | CHF 30,163 | 1.48 | 7.0 % | 30 % |
| Bremgarten bei Bern | 3047 | 20.1 % | CHF 30,219 | 1.49 | 6.7 % | 63 % |
| Kernenried | 3309 | 20.2 % | CHF 30,276 | 1.50 | 6.7 % | 33 % |
| Erlach | 3235 | 20.2 % | CHF 30,276 | 1.50 | 18.3 % | 42 % |
| Lüscherz | 2576 | 20.2 % | CHF 30,276 | 1.50 | 28.9 % | 40 % |
| Urtenen-Schönbühl | 3322 | 20.2 % | CHF 30,276 | 1.50 | 5.5 % | 32 % |
| Zielebach | 20.2 % | CHF 30,276 | 1.50 | 7.5 % | 31 % | |
| Lütschental | 3816 | 20.2 % | CHF 30,276 | 1.50 | 19.6 % | 16 % |
| Oppligen | 20.2 % | CHF 30,276 | 1.50 | 10.9 % | 38 % | |
| Hagneck | 20.2 % | CHF 30,276 | 1.50 | 5.8 % | 30 % | |
| Münchenwiler | 1797 | 20.2 % | CHF 30,276 | 1.50 | 11.1 % | 40 % |
| Kirchdorf | 3116 | 20.2 % | CHF 30,332 | 1.51 | 9.6 % | 38 % |
| Walliswil bei Wangen | 3377 | 20.2 % | CHF 30,276 | 1.50 | 11.0 % | 30 % |
| Meikirch | 3046 | 20.3 % | CHF 30,501 | 1.54 | 7.5 % | 52 % |
| Vechigen | 3067 | 20.3 % | CHF 30,501 | 1.54 | 8.8 % | 46 % |
| Wohlen bei Bern | 3032 | 20.3 % | CHF 30,501 | 1.54 | 8.5 % | 51 % |
| Evilard | 2533 | 20.3 % | CHF 30,388 | 1.52 | 18.6 % | 62 % |
| Bern | 3004 | 20.3 % | CHF 30,501 | 1.54 | 13.4 % | 60 % |
| Jegenstorf | 20.3 % | CHF 30,445 | 1.53 | 7.8 % | 47 % | |
| Kiesen | 20.3 % | CHF 30,501 | 1.54 | 8.5 % | 38 % | |
| Gerzensee | 3115 | 20.3 % | CHF 30,501 | 1.54 | 11.0 % | 45 % |
| Oberhofen am Thunersee | 3653 | 20.3 % | CHF 30,501 | 1.54 | 19.3 % | 51 % |
| Aarwangen | 4912 | 20.4 % | CHF 30,671 | 1.57 | 8.5 % | 31 % |
| Stettlen | 3066 | 20.4 % | CHF 30,671 | 1.57 | 9.0 % | 46 % |
| Büetigen | 3263 | 20.4 % | CHF 30,558 | 1.55 | 6.9 % | 32 % |
| Bühl | 20.4 % | CHF 30,558 | 1.55 | 7.7 % | 41 % | |
| Wimmis | 3752 | 20.4 % | CHF 30,671 | 1.57 | 12.1 % | 28 % |
| Hilterfingen | 3626 | 20.4 % | CHF 30,558 | 1.55 | 15.5 % | 53 % |
| Bettenhausen | 3366 | 20.4 % | CHF 30,558 | 1.55 | 7.3 % | 31 % |
| Heimenhausen | 3373 | 20.4 % | CHF 30,558 | 1.55 | 8.4 % | 32 % |
| Péry-La Heutte | 2603 | 20.4 % | CHF 30,558 | 1.55 | 17.4 % | 26 % |
| Kirchlindach | 3037 | 20.4 % | CHF 30,558 | 1.55 | 8.9 % | 60 % |
| Konolfingen | 3503 | 20.5 % | CHF 30,783 | 1.59 | 8.8 % | 37 % |
| Hindelbank | 3324 | 20.5 % | CHF 30,783 | 1.59 | 8.1 % | 37 % |
| Kirchberg | 3422 | 20.5 % | CHF 30,783 | 1.59 | 7.4 % | 34 % |
| Willadingen | 3425 | 20.5 % | CHF 30,783 | 1.59 | 3.9 % | – |
| Tschugg | 3233 | 20.5 % | CHF 30,783 | 1.59 | 15.8 % | 48 % |
| Münsingen | 3083 | 20.5 % | CHF 30,727 | 1.58 | 8.4 % | 44 % |
| Ipsach | 2563 | 20.5 % | CHF 30,783 | 1.59 | 7.7 % | 42 % |
| Täuffelen | 2575 | 20.5 % | CHF 30,783 | 1.59 | 10.8 % | 40 % |
| Wald | 3086 | 20.5 % | CHF 30,783 | 1.59 | 11.2 % | 47 % |
| Köniz | 3145 | 20.5 % | CHF 30,727 | 1.58 | 10.8 % | 50 % |
| Oberbipp | 4538 | 20.5 % | CHF 30,783 | 1.59 | 9.2 % | 33 % |
| Steffisburg | 3612 | 20.6 % | CHF 30,953 | 1.62 | 7.5 % | 38 % |
| Busswil bei Melchnau | 20.6 % | CHF 30,840 | 1.60 | 12.9 % | – | |
| Roggwil | 4914 | 20.6 % | CHF 30,896 | 1.61 | 10.0 % | 27 % |
| Rütschelen | 4933 | 20.6 % | CHF 30,840 | 1.60 | 15.0 % | 36 % |
| Schwarzhäusern | 4911 | 20.6 % | CHF 30,840 | 1.60 | 11.8 % | 33 % |
| Bolligen | 3065 | 20.6 % | CHF 30,840 | 1.60 | 12.5 % | 58 % |
| Kappelen | 3273 | 20.6 % | CHF 30,840 | 1.60 | 9.0 % | 34 % |
| Romont | 2538 | 20.6 % | CHF 30,840 | 1.60 | 13.6 % | 35 % |
| Grosshöchstetten | 3082 | 20.6 % | CHF 30,953 | 1.62 | 9.4 % | 37 % |
| Frauenkappelen | 3202 | 20.6 % | CHF 30,840 | 1.60 | 8.2 % | 45 % |
| Wileroltigen | 3207 | 20.6 % | CHF 30,840 | 1.60 | 13.3 % | 31 % |
| Därstetten | 3763 | 20.6 % | CHF 30,840 | 1.60 | 14.9 % | 19 % |
| Innertkirchen | 3862 | 20.6 % | CHF 30,840 | 1.60 | 23.1 % | 32 % |
| Toffen | 3125 | 20.6 % | CHF 30,840 | 1.60 | 8.3 % | 40 % |
| Heimberg | 3627 | 20.6 % | CHF 30,840 | 1.60 | 6.4 % | 30 % |
| Ochlenberg | 3367 | 20.6 % | CHF 30,840 | 1.60 | 17.0 % | 34 % |
| Lyss | 3250 | 20.6 % | CHF 30,840 | 1.60 | 7.9 % | 33 % |
| Madiswil | 4934 | 20.7 % | CHF 31,122 | 1.65 | 12.3 % | 33 % |
| Biel/Bienne | 2502 | 20.7 % | CHF 31,009 | 1.63 | 13.3 % | 35 % |
| Bäriswil | 3323 | 20.7 % | CHF 31,066 | 1.64 | 7.0 % | 44 % |
| Burgdorf | 3400 | 20.7 % | CHF 31,009 | 1.63 | 12.7 % | 40 % |
| Koppigen | 3425 | 20.7 % | CHF 31,122 | 1.65 | 8.4 % | 33 % |
| Ins | 3232 | 20.7 % | CHF 31,009 | 1.63 | 12.1 % | 41 % |
| Münchenbuchsee | 3053 | 20.7 % | CHF 31,066 | 1.64 | 7.2 % | 37 % |
| Zuzwil | 3303 | 20.7 % | CHF 31,066 | 1.64 | 4.9 % | 50 % |
| Brienzwiler | 3856 | 20.7 % | CHF 31,066 | 1.64 | 41.6 % | 26 % |
| Oberdiessbach | 3672 | 20.7 % | CHF 31,066 | 1.64 | 8.3 % | 36 % |
| Wichtrach | 3114 | 20.7 % | CHF 31,066 | 1.64 | 6.2 % | 37 % |
| Nods | 2518 | 20.7 % | CHF 31,066 | 1.64 | 20.0 % | 38 % |
| Walperswil | 3272 | 20.7 % | CHF 31,122 | 1.65 | 10.6 % | 33 % |
| Erlenbach im Simmental | 3762 | 20.7 % | CHF 31,066 | 1.64 | 18.9 % | 26 % |
| Oberwil im Simmental | 3765 | 20.7 % | CHF 31,066 | 1.64 | 19.5 % | 17 % |
| Spiez | 3702 | 20.7 % | CHF 31,122 | 1.65 | 12.1 % | 39 % |
| Guttannen | 3864 | 20.7 % | CHF 31,122 | 1.65 | 19.2 % | 26 % |
| Kehrsatz | 3122 | 20.7 % | CHF 31,066 | 1.64 | 8.7 % | 41 % |
| Uttigen | 3628 | 20.7 % | CHF 31,009 | 1.63 | 6.0 % | 39 % |
| La Neuveville | 2520 | 20.7 % | CHF 31,122 | 1.65 | 12.6 % | 44 % |
| Attiswil | 4536 | 20.7 % | CHF 31,066 | 1.64 | 12.4 % | 34 % |
| Herzogenbuchsee | 3360 | 20.7 % | CHF 31,122 | 1.65 | 10.5 % | 33 % |
| Niederbipp | 4704 | 20.7 % | CHF 31,122 | 1.65 | 15.1 % | 26 % |
| Niederönz | 3362 | 20.7 % | CHF 31,122 | 1.65 | 6.8 % | 36 % |
| Wangen an der Aare | 3380 | 20.7 % | CHF 31,009 | 1.63 | 8.7 % | 36 % |
| Twann-Tüscherz | 2512 | 20.7 % | CHF 31,122 | 1.65 | 24.2 % | 47 % |
| Büren an der Aare | 3294 | 20.7 % | CHF 31,066 | 1.64 | 11.7 % | 33 % |
| Sigriswil | 3654 | 20.8 % | CHF 31,179 | 1.66 | 34.4 % | 34 % |
| Thun | 3604 | 20.8 % | CHF 31,179 | 1.66 | 10.2 % | 39 % |
| Grossaffoltern | 3262 | 20.9 % | CHF 31,348 | 1.69 | 10.3 % | 40 % |
| Rapperswil | 3256 | 20.9 % | CHF 31,291 | 1.68 | 11.1 % | 39 % |
| Lotzwil | 4932 | 20.9 % | CHF 31,404 | 1.70 | 10.3 % | 30 % |
| Thunstetten | 4922 | 20.9 % | CHF 31,404 | 1.70 | 10.4 % | 31 % |
| Ostermundigen | 3072 | 20.9 % | CHF 31,348 | 1.69 | 8.9 % | 34 % |
| Ersigen | 3424 | 20.9 % | CHF 31,404 | 1.70 | 9.6 % | 42 % |
| Vinelz | 3234 | 20.9 % | CHF 31,348 | 1.69 | 23.6 % | 45 % |
| Wiler bei Utzenstorf | 3428 | 20.9 % | CHF 31,404 | 1.70 | 9.0 % | 31 % |
| Grindelwald | 3818 | 20.9 % | CHF 31,348 | 1.69 | 62.8 % | 23 % |
| Saxeten | 3813 | 20.9 % | CHF 31,348 | 1.69 | 45.8 % | – |
| Unterseen | 20.9 % | CHF 31,404 | 1.70 | 15.8 % | 33 % | |
| Wilderswil | 3812 | 20.9 % | CHF 31,348 | 1.69 | 13.1 % | 29 % |
| Niederhünigen | 3504 | 20.9 % | CHF 31,404 | 1.70 | 6.7 % | 34 % |
| Champoz | 2735 | 20.9 % | CHF 31,404 | 1.70 | 32.6 % | – |
| Hofstetten bei Brienz | 3858 | 20.9 % | CHF 31,404 | 1.70 | 24.4 % | 25 % |
| Epsach | 3272 | 20.9 % | CHF 31,404 | 1.70 | 10.3 % | 41 % |
| Nidau | 2560 | 20.9 % | CHF 31,404 | 1.70 | 9.6 % | 38 % |
| Port | 2562 | 20.9 % | CHF 31,348 | 1.69 | 7.4 % | 47 % |
| Worben | 3252 | 20.9 % | CHF 31,404 | 1.70 | 7.3 % | 32 % |
| Horrenbach-Buchen | 20.9 % | CHF 31,404 | 1.70 | 19.7 % | 23 % | |
| Forst-Längenbühl | 3636 | 20.9 % | CHF 31,404 | 1.70 | 14.3 % | 33 % |
| Brügg | 2555 | 20.9 % | CHF 31,348 | 1.69 | 9.7 % | 28 % |
| Sutz-Lattrigen | 2572 | 20.9 % | CHF 31,404 | 1.70 | 16.2 % | 43 % |
| Huttwil | 4953 | 20.9 % | CHF 31,348 | 1.69 | 9.6 % | 25 % |
| Ligerz | 2514 | 20.9 % | CHF 31,291 | 1.68 | 20.7 % | 58 % |
| Radelfingen | 3036 | 20.9 % | CHF 31,348 | 1.69 | 11.4 % | 39 % |
| Worb | 3075 | 20.9 % | CHF 31,404 | 1.70 | 8.8 % | 37 % |
| Lauenen | 3782 | 20.9 % | CHF 31,404 | 1.70 | 49.6 % | 26 % |
| Sonceboz-Sombeval | 2605 | 21.0 % | CHF 31,517 | 1.72 | 16.3 % | 29 % |
| Utzenstorf | 3427 | 21.0 % | CHF 31,517 | 1.72 | 7.8 % | 34 % |
| Studen | 2557 | 21.0 % | CHF 31,517 | 1.72 | 6.0 % | 24 % |
| Pohlern | 3638 | 21.0 % | CHF 31,517 | 1.72 | 8.9 % | 24 % |
| Aarberg | 3270 | 21.1 % | CHF 31,686 | 1.75 | 8.7 % | 35 % |
| Schüpfen | 3054 | 21.1 % | CHF 31,630 | 1.74 | 10.1 % | 41 % |
| Seedorf | 3267 | 21.1 % | CHF 31,630 | 1.74 | 10.8 % | 38 % |
| Auswil | 4944 | 21.1 % | CHF 31,686 | 1.75 | 9.1 % | 28 % |
| Melchnau | 4917 | 21.1 % | CHF 31,630 | 1.74 | 16.4 % | 32 % |
| Ursenbach | 4937 | 21.1 % | CHF 31,686 | 1.75 | 8.8 % | 29 % |
| Alchenstorf | 3473 | 21.1 % | CHF 31,686 | 1.75 | 6.0 % | 36 % |
| Höchstetten | 21.1 % | CHF 31,686 | 1.75 | 13.7 % | 28 % | |
| Wynigen | 3472 | 21.1 % | CHF 31,686 | 1.75 | 8.4 % | 31 % |
| Saint-Imier | 21.1 % | CHF 31,686 | 1.75 | 18.4 % | 25 % | |
| Fraubrunnen | 3306 | 21.1 % | CHF 31,686 | 1.75 | 9.1 % | 43 % |
| Krattigen | 3704 | 21.1 % | CHF 31,686 | 1.75 | 15.2 % | 39 % |
| Brienz | 21.1 % | CHF 31,686 | 1.75 | 37.8 % | 31 % | |
| Schwanden bei Brienz | 3855 | 21.1 % | CHF 31,686 | 1.75 | 34.2 % | 34 % |
| Arni | 3508 | 21.1 % | CHF 31,630 | 1.74 | 9.6 % | 31 % |
| Ferenbalm | 3206 | 21.1 % | CHF 31,686 | 1.75 | 9.5 % | 33 % |
| Grandval | 2745 | 21.1 % | CHF 31,630 | 1.74 | 14.3 % | 19 % |
| Seehof | 2747 | 21.1 % | CHF 31,630 | 1.74 | 25.8 % | – |
| Reutigen | 3647 | 21.1 % | CHF 31,686 | 1.75 | 9.2 % | 33 % |
| Seftigen | 3662 | 21.1 % | CHF 31,630 | 1.74 | 9.1 % | 32 % |
| Rüderswil | 3437 | 21.1 % | CHF 31,630 | 1.74 | 13.0 % | 24 % |
| Blumenstein | 3638 | 21.1 % | CHF 31,686 | 1.75 | 14.6 % | 28 % |
| Inkwil | 3375 | 21.1 % | CHF 31,686 | 1.75 | 9.3 % | 30 % |
| Seeberg | 3365 | 21.1 % | CHF 31,686 | 1.75 | 11.1 % | 33 % |
| Thörigen | 3367 | 21.1 % | CHF 31,686 | 1.75 | 9.9 % | 29 % |
| Pieterlen | 2542 | 21.1 % | CHF 31,686 | 1.75 | 9.9 % | 23 % |
| Lützelflüh | 3432 | 21.1 % | CHF 31,630 | 1.74 | 11.2 % | 28 % |
| Laupen | 3177 | 21.1 % | CHF 31,630 | 1.74 | 10.2 % | 36 % |
| Rüschegg | 3153 | 21.1 % | CHF 31,630 | 1.74 | 17.6 % | 30 % |
| Arch | 3296 | 21.1 % | CHF 31,686 | 1.75 | 9.3 % | 32 % |
| Oberbalm | 3096 | 21.1 % | CHF 31,686 | 1.75 | 15.2 % | 31 % |
| Interlaken | 21.2 % | CHF 31,799 | 1.77 | 15.3 % | 27 % | |
| Scheuren | 2556 | 21.2 % | CHF 31,856 | 1.78 | 3.9 % | 44 % |
| Reichenbach im Kandertal | 3713 | 21.2 % | CHF 31,799 | 1.77 | 19.0 % | 27 % |
| Eriz | 3619 | 21.2 % | CHF 31,856 | 1.78 | 32.3 % | 24 % |
| Fahrni | 3617 | 21.2 % | CHF 31,856 | 1.78 | 10.5 % | 36 % |
| Hasle bei Burgdorf | 3419 | 21.3 % | CHF 31,912 | 1.79 | 9.8 % | 31 % |
| Teuffenthal | 3623 | 21.3 % | CHF 31,969 | 1.80 | 9.7 % | – |
| Bannwil | 4913 | 21.3 % | CHF 31,969 | 1.80 | 11.7 % | 32 % |
| Reisiswil | 4919 | 21.3 % | CHF 31,912 | 1.79 | 8.3 % | – |
| Wynau | 4923 | 21.3 % | CHF 31,969 | 1.80 | 14.4 % | 24 % |
| Leuzigen | 3297 | 21.3 % | CHF 31,912 | 1.79 | 9.2 % | 29 % |
| Hellsau | 3429 | 21.3 % | CHF 31,969 | 1.80 | 12.2 % | 23 % |
| Krauchthal | 3326 | 21.3 % | CHF 31,912 | 1.79 | 10.6 % | 32 % |
| Corgémont | 2606 | 21.3 % | CHF 31,912 | 1.79 | 14.6 % | 34 % |
| Villeret | 2613 | 21.3 % | CHF 31,912 | 1.79 | 17.2 % | 30 % |
| Finsterhennen | 2577 | 21.3 % | CHF 31,969 | 1.80 | 7.2 % | 23 % |
| Müntschemier | 3225 | 21.3 % | CHF 31,912 | 1.79 | 12.6 % | 27 % |
| Bätterkinden | 3315 | 21.3 % | CHF 31,969 | 1.80 | 8.4 % | 39 % |
| Aeschi bei Spiez | 3703 | 21.3 % | CHF 31,912 | 1.79 | 18.7 % | 36 % |
| Kandersteg | 3718 | 21.3 % | CHF 31,969 | 1.80 | 51.4 % | 26 % |
| Ringgenberg | 3805 | 21.3 % | CHF 31,969 | 1.80 | 13.5 % | 29 % |
| Freimettigen | 3510 | 21.3 % | CHF 31,969 | 1.80 | 6.3 % | 38 % |
| Linden | 3673 | 21.3 % | CHF 31,969 | 1.80 | 12.4 % | 25 % |
| Mirchel | 3532 | 21.3 % | CHF 31,912 | 1.79 | 15.4 % | 25 % |
| Kriechenwil | 3179 | 21.3 % | CHF 31,912 | 1.79 | 9.1 % | 33 % |
| Sorvilier | 2736 | 21.3 % | CHF 31,969 | 1.80 | 11.1 % | 21 % |
| Aegerten | 2558 | 21.3 % | CHF 31,912 | 1.79 | 7.8 % | 27 % |
| Hermrigen | 21.3 % | CHF 31,969 | 1.80 | 9.8 % | 36 % | |
| Diemtigen | 3756 | 21.3 % | CHF 31,969 | 1.80 | 31.4 % | 26 % |
| Stocken-Höfen | 3631 | 21.3 % | CHF 31,912 | 1.79 | 10.0 % | 23 % |
| Meiringen | 3857 | 21.3 % | CHF 31,969 | 1.80 | 15.8 % | 31 % |
| Lenk | 3775 | 21.3 % | CHF 31,912 | 1.79 | 64.9 % | 25 % |
| Zweisimmen | 3770 | 21.3 % | CHF 31,969 | 1.80 | 43.1 % | 27 % |
| Niedermuhlern | 3087 | 21.3 % | CHF 31,912 | 1.79 | 13.2 % | 33 % |
| Rüti bei Lyssach | 3421 | 21.3 % | CHF 31,912 | 1.79 | 12.3 % | – |
| Eggiwil | 3537 | 21.3 % | CHF 31,969 | 1.80 | 11.5 % | 22 % |
| Buchholterberg | 3615 | 21.3 % | CHF 31,969 | 1.80 | 12.0 % | 29 % |
| Eriswil | 4952 | 21.3 % | CHF 31,912 | 1.79 | 12.7 % | 20 % |
| Diessbach bei Büren | 3264 | 21.3 % | CHF 31,969 | 1.80 | 11.5 % | 36 % |
| Rüegsau | 3415 | 21.3 % | CHF 31,912 | 1.79 | 12.7 % | 28 % |
| Sumiswald | 3454 | 21.3 % | CHF 31,912 | 1.79 | 15.8 % | 25 % |
| Farnern | 4539 | 21.3 % | CHF 31,912 | 1.79 | 24.5 % | 36 % |
| Graben | 3376 | 21.3 % | CHF 31,969 | 1.80 | 10.1 % | 31 % |
| Riggisberg | 3099 | 21.3 % | CHF 31,969 | 1.80 | 14.4 % | 32 % |
| Petit-Val | 2715 | 21.3 % | CHF 31,912 | 1.79 | 17.4 % | 35 % |
| Siselen | 2577 | 21.3 % | CHF 31,969 | 1.80 | 11.6 % | 35 % |
| Gurzelen | 3663 | 21.4 % | CHF 32,138 | 1.83 | 6.5 % | 30 % |
| Thierachern | 3634 | 21.4 % | CHF 32,025 | 1.81 | 10.8 % | 36 % |
| Wiedlisbach | 4537 | 21.4 % | CHF 32,082 | 1.82 | 14.0 % | 31 % |
| Gondiswil | 4955 | 21.5 % | CHF 32,194 | 1.84 | 15.7 % | 25 % |
| Dotzigen | 3293 | 21.5 % | CHF 32,251 | 1.85 | 9.0 % | 32 % |
| Heimiswil | 3412 | 21.5 % | CHF 32,194 | 1.84 | 10.7 % | 33 % |
| Kandergrund | 3716 | 21.5 % | CHF 32,251 | 1.85 | 17.6 % | 16 % |
| Därligen | 3707 | 21.5 % | CHF 32,251 | 1.85 | 35.9 % | 26 % |
| Habkern | 3804 | 21.5 % | CHF 32,251 | 1.85 | 47.6 % | 14 % |
| Iseltwald | 3807 | 21.5 % | CHF 32,251 | 1.85 | 50.9 % | 30 % |
| Lauterbrunnen | 3825 | 21.5 % | CHF 32,194 | 1.84 | 61.4 % | 24 % |
| Bowil | 3533 | 21.5 % | CHF 32,194 | 1.84 | 4.1 % | 27 % |
| Brenzikofen | 3671 | 21.5 % | CHF 32,307 | 1.86 | 12.2 % | 35 % |
| Landiswil | 3434 | 21.5 % | CHF 32,251 | 1.85 | 13.1 % | 24 % |
| Frutigen | 3714 | 21.5 % | CHF 32,251 | 1.85 | 19.2 % | 26 % |
| Plateau de Diesse | 2515 | 21.5 % | CHF 32,251 | 1.85 | 17.0 % | 39 % |
| Schwadernau | 2556 | 21.5 % | CHF 32,251 | 1.85 | 9.4 % | 33 % |
| Orpund | 2552 | 21.5 % | CHF 32,251 | 1.85 | 7.1 % | 27 % |
| St. Stephan | 3772 | 21.5 % | CHF 32,194 | 1.84 | 46.9 % | 19 % |
| Rüeggisberg | 3155 | 21.5 % | CHF 32,251 | 1.85 | 17.8 % | 29 % |
| Thurnen | 21.5 % | CHF 32,251 | 1.85 | 11.1 % | 40 % | |
| Lauperswil | 3543 | 21.5 % | CHF 32,251 | 1.85 | 12.3 % | 22 % |
| Amsoldingen | 3633 | 21.5 % | CHF 32,251 | 1.85 | 11.3 % | 34 % |
| Unterlangenegg | 3614 | 21.5 % | CHF 32,251 | 1.85 | 14.1 % | 32 % |
| Wachseldorn | 3618 | 21.5 % | CHF 32,194 | 1.84 | 12.9 % | 25 % |
| Affoltern im Emmental | 3416 | 21.5 % | CHF 32,307 | 1.86 | 13.2 % | 28 % |
| Homberg | 3622 | 21.5 % | CHF 32,194 | 1.84 | 5.7 % | 27 % |
| Walterswil | 3464 | 21.5 % | CHF 32,307 | 1.86 | 12.0 % | 27 % |
| Schwarzenburg | 3148 | 21.5 % | CHF 32,307 | 1.86 | 10.8 % | 34 % |
| Rüti bei Büren | 3295 | 21.5 % | CHF 32,251 | 1.85 | 13.6 % | 28 % |
| Wengi | 3251 | 21.5 % | CHF 32,251 | 1.85 | 11.2 % | 32 % |
| Trub | 3556 | 21.5 % | CHF 32,194 | 1.84 | 17.4 % | 28 % |
| Bargen | 3282 | 21.5 % | CHF 32,194 | 1.84 | 10.0 % | 35 % |
| Oberwil bei Büren | 3298 | 21.6 % | CHF 32,364 | 1.87 | 11.7 % | 33 % |
| Oberburg | 3414 | 21.6 % | CHF 32,420 | 1.88 | 11.6 % | 26 % |
| Orvin | 2534 | 21.6 % | CHF 32,420 | 1.88 | 36.2 % | 30 % |
| Matten bei Interlaken | 3800 | 21.6 % | CHF 32,420 | 1.88 | 12.0 % | 28 % |
| Oberthal | 3531 | 21.6 % | CHF 32,364 | 1.87 | 15.2 % | 29 % |
| Walkringen | 3513 | 21.6 % | CHF 32,364 | 1.87 | 14.5 % | 30 % |
| Oberhünigen | 3504 | 21.6 % | CHF 32,420 | 1.88 | 11.6 % | 28 % |
| Kaufdorf | 21.6 % | CHF 32,420 | 1.88 | 7.2 % | 48 % | |
| Trachselwald | 3456 | 21.6 % | CHF 32,420 | 1.88 | 15.4 % | 26 % |
| Brüttelen | 3237 | 21.7 % | CHF 32,533 | 1.90 | 19.9 % | 29 % |
| Bönigen | 3806 | 21.7 % | CHF 32,533 | 1.90 | 12.5 % | 31 % |
| Leissigen | 3706 | 21.7 % | CHF 32,533 | 1.90 | 20.1 % | 40 % |
| Biglen | 3507 | 21.7 % | CHF 32,533 | 1.90 | 9.6 % | 33 % |
| Herbligen | 3671 | 21.7 % | CHF 32,533 | 1.90 | 9.6 % | 37 % |
| Zäziwil | 3532 | 21.7 % | CHF 32,477 | 1.89 | 8.7 % | 32 % |
| Gurbrü | 3208 | 21.7 % | CHF 32,533 | 1.90 | 13.0 % | 37 % |
| Jens | 2565 | 21.7 % | CHF 32,533 | 1.90 | 8.4 % | 45 % |
| Boltigen | 3766 | 21.7 % | CHF 32,533 | 1.90 | 34.2 % | 17 % |
| Guggisberg | 3156 | 21.7 % | CHF 32,477 | 1.89 | 24.3 % | 27 % |
| Heiligenschwendi | 3625 | 21.7 % | CHF 32,477 | 1.89 | 16.9 % | 43 % |
