Toutes les 45 communes du Canton Genève comparées — charge fiscale, loyers et prix d'achat, résidences secondaires et niveau de formation en un coup d'œil. Cliquez sur une commune pour le profil complet.
Faites-la analyser gratuitement — évaluation du prix, comparaison de marché et conseils sur les facteurs de localisation et d'objet en quelques secondes.
Analyser une annonce sur
→
| Commune | NPA | Impôts¹ | CHF/an² | Loyer/m² | Achat/m² | Rés. sec. | Tertiaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cologny | 1223 | 18,1 % | CHF 27'165 | – | 16'300–18'000 | 19,2 % | 69 % |
| Genthod | 1294 | 18,1 % | CHF 27'165 | 32–39 | 11'100–12'200 | 12,8 % | 65 % |
| Vandoeuvres | 1253 | 18,3 % | CHF 27'449 | 52–63 | 16'000–17'700 | 16,8 % | 70 % |
| Collonge-Bellerive | 1245 | 18,4 % | CHF 27'591 | 55–67 | 14'300–15'800 | 16,1 % | 68 % |
| Corsier | 1246 | 18,6 % | CHF 27'875 | 33–40 | 13'100–14'500 | 14,6 % | 65 % |
| Anières | 1247 | 18,7 % | CHF 28'017 | 31–38 | 13'400–14'800 | 18,2 % | 64 % |
| Pregny-Chambésy | 1292 | 18,8 % | CHF 28'159 | 37–45 | 13'600–15'100 | 18,7 % | 74 % |
| Chêne-Bougeries | 1224 | 18,8 % | CHF 28'159 | – | 15'200–16'800 | 13,8 % | 64 % |
| Céligny | 1298 | 18,9 % | CHF 28'301 | 28–34 | 10'900–12'000 | 20,2 % | 56 % |
| Plan-les-Ouates | 1228 | 19,1 % | CHF 28'585 | 33–40 | 11'300–12'500 | 8,1 % | 48 % |
| Veyrier | 1234 | 19,2 % | CHF 28'869 | 42–51 | 13'300–14'700 | 11,0 % | 62 % |
| Bellevue | 1293 | 19,4 % | CHF 29'153 | 34–41 | 11'100–12'300 | 13,1 % | 54 % |
| Russin | 1281 | 19,4 % | CHF 29'153 | 28–34 | 10'300–11'400 | 14,0 % | 49 % |
| Satigny | 1242 | 19,4 % | CHF 29'153 | – | 10'200–11'300 | 12,8 % | 49 % |
| Troinex | 1256 | 19,5 % | CHF 29'295 | 31–38 | 12'600–13'900 | 13,7 % | 61 % |
| Choulex | 1244 | 19,5 % | CHF 29'295 | – | 12'900–14'300 | 19,2 % | 67 % |
| Carouge | 1227 | 19,5 % | CHF 29'295 | 44–54 | 13'800–15'300 | 14,1 % | 46 % |
| Presinge | 1243 | 19,5 % | CHF 29'295 | 28–34 | 10'500–11'600 | 17,2 % | 57 % |
| Jussy | 1254 | 19,6 % | CHF 29'437 | 29–35 | 12'300–13'600 | 19,7 % | 60 % |
| Meyrin | 1216 | 19,7 % | CHF 29'579 | 45–55 | 10'800–11'900 | 9,5 % | 37 % |
| Cartigny | 1236 | 19,7 % | CHF 29'579 | – | 9'400–10'300 | 16,4 % | 64 % |
| Hermance | 1248 | 19,7 % | CHF 29'579 | 32–39 | 13'900–15'400 | 15,6 % | 67 % |
| Meinier | 1252 | 19,7 % | CHF 29'579 | 51–62 | 11'200–12'400 | 13,9 % | 55 % |
| Bardonnex | 1257 | 19,8 % | CHF 29'721 | 52–64 | 9'800–10'900 | 12,5 % | 46 % |
| Perly-Certoux | 1258 | 19,8 % | CHF 29'721 | – | 9'900–10'900 | 11,3 % | 39 % |
| Laconnex | 1287 | 19,9 % | CHF 29'863 | 51–62 | 9'700–10'700 | 11,9 % | 57 % |
| Le Grand-Saconnex | 1215 | 19,9 % | CHF 29'863 | 62–75 | 12'900–14'200 | 14,2 % | 55 % |
| Soral | 1286 | 19,9 % | CHF 29'863 | 29–35 | 10'000–11'000 | 14,5 % | 53 % |
| Thônex | 1226 | 19,9 % | CHF 29'863 | 35–43 | 12'200–13'500 | 12,0 % | 43 % |
| Genève | 1209 | 20,1 % | CHF 30'075 | 50–61 | 14'700–16'300 | 16,9 % | 57 % |
| Versoix | 1290 | 20,1 % | CHF 30'076 | 30–37 | 10'700–11'800 | 11,5 % | 48 % |
| Gy | 1251 | 20,1 % | CHF 30'147 | 30–37 | 11'600–12'800 | 16,7 % | 65 % |
| Collex-Bossy | 1239 | 20,1 % | CHF 30'147 | 31–38 | 10'000–11'100 | 14,4 % | 63 % |
| Confignon | 1232 | 20,1 % | CHF 30'147 | – | 11'500–12'700 | 9,4 % | 55 % |
| Chêne-Bourg | 1225 | 20,1 % | CHF 30'147 | 30–37 | 12'500–13'800 | 9,7 % | 43 % |
| Lancy | 1212 | 20,2 % | CHF 30'289 | 31–38 | 11'600–12'800 | 9,0 % | 38 % |
| Bernex | 1233 | 20,3 % | CHF 30'431 | – | 10'300–11'400 | 11,0 % | 49 % |
| Dardagny | 1283 | 20,3 % | CHF 30'431 | 28–34 | 8'900–9'800 | 15,1 % | 39 % |
| Puplinge | 1241 | 20,4 % | CHF 30'573 | 28–34 | 11'200–12'400 | 8,4 % | 48 % |
| Vernier | 1219 | 20,5 % | CHF 30'715 | 33–40 | 10'300–11'400 | 12,8 % | 30 % |
| Avusy | 1285 | 20,5 % | CHF 30'715 | 42–51 | 9'300–10'300 | 12,9 % | 52 % |
| Aire-la-Ville | 1288 | 20,5 % | CHF 30'715 | 51–62 | 9'100–10'100 | 7,5 % | 50 % |
| Onex | 1213 | 20,5 % | CHF 30'786 | 48–58 | 11'400–12'600 | 8,9 % | 33 % |
| Chancy | 1284 | 20,6 % | CHF 30'857 | – | 8'300–9'200 | 8,0 % | 40 % |
| Avully | 1237 | 20,6 % | CHF 30'857 | 31–38 | 8'800–9'700 | 11,7 % | 36 % |
Quelle commune du Canton Genève vous correspond ? Filtrez par budget, charge fiscale, temps de trajet, niveau de formation, préférences, etc.
Gratuit · Sans inscription · Résultat en secondes
Analyser maintenant sur
→