Immoskop
DE EN FR

Comparaison des communes Canton Vaud

Toutes les 300 communes du Canton Vaud comparées — charge fiscale, loyers et prix d'achat, résidences secondaires et niveau de formation en un coup d'œil. Cliquez sur une commune pour le profil complet.

Une annonce concrète vous intéresse dans le Canton Vaud ?

Faites-la analyser gratuitement — évaluation du prix, comparaison de marché et conseils sur les facteurs de localisation et d'objet en quelques secondes.

Analyser une annonce sur
Aucune commune trouvée.
Commune NPA Impôts¹ CHF/an² Loyer/m² Achat/m² Rés. sec. Tertiaire
Eclépens 1312 18,8 % CHF 28'247 21–25 7'200–8'000 6,7 % 35 %
Coinsins 19,1 % CHF 28'603 7,6 % 51 %
Buchillon 1164 19,3 % CHF 28'960 24–29 10'000–11'100 16,7 % 70 %
Genolier 1272 19,3 % CHF 28'960 10'100–11'200 13,8 % 68 %
Dully 1195 19,4 % CHF 29'079 28–34 10'900–12'100 16,8 % 60 %
Mies 19,5 % CHF 29'197 13,3 % 71 %
Lutry 1090 19,5 % CHF 29'197 30–37 12'900–14'200 11,9 % 67 %
Prangins 1197 19,5 % CHF 29'316 28–35 10'200–11'300 8,4 % 59 %
Saint-Sulpice 1025 19,5 % CHF 29'316 32–40 12'300–13'600 12,5 % 77 %
Lonay 1027 19,5 % CHF 29'316 46–57 10'100–11'200 12,8 % 49 %
Trélex 1270 19,6 % CHF 29'375 29–36 9'200–10'200 10,9 % 65 %
Romanel-sur-Morges 1122 19,6 % CHF 29'435 21–26 7'900–8'700 13,2 % 49 %
Vaux-sur-Morges 1126 19,6 % CHF 29'435 23–29 9'500–10'500 6,8 %
Commugny 1291 19,7 % CHF 29'554 30–37 11'200–12'400 9,8 % 73 %
Founex 1297 19,7 % CHF 29'554 30–36 11'400–12'600 11,9 % 69 %
Coppet 1296 19,7 % CHF 29'554 32–39 13'000–14'400 10,8 % 74 %
Borex 1277 19,7 % CHF 29'554 26–32 10'700–11'800 8,0 % 59 %
Signy-Avenex 1274 19,8 % CHF 29'672 28–34 9'600–10'600 13,0 % 56 %
Chavannes-de-Bogis 1279 19,8 % CHF 29'672 30–37 10'100–11'100 9,3 % 68 %
Lully 1132 19,8 % CHF 29'672 25–31 8'700–9'600 7,7 % 61 %
Luins 19,8 % CHF 29'732 15,3 % 41 %
Le Chenit 1347 19,8 % CHF 29'732 5'900–6'600 20,7 % 28 %
Chéserex 1275 19,9 % CHF 29'791 26–31 9'300–10'200 7,6 % 54 %
Saint-Prex 1162 19,9 % CHF 29'791 26–32 11'000–12'100 13,0 % 50 %
Crans 19,9 % CHF 29'791 10,6 % 69 %
Jouxtens-Mézery 19,9 % CHF 29'791 9,5 % 64 %
Cudrefin 1588 19,9 % CHF 29'791 19–23 6'400–7'100 24,4 % 39 %
Eysins 1262 19,9 % CHF 29'851 26–32 10'600–11'700 5,2 % 60 %
Mex 1031 19,9 % CHF 29'851 25–30 9'500–10'600 9,5 % 40 %
Rolle 1180 19,9 % CHF 29'851 27–33 11'400–12'600 9,8 % 53 %
Gingins 1276 19,9 % CHF 29'910 25–31 9'100–10'100 12,2 % 57 %
Aclens 1123 19,9 % CHF 29'910 20–24 8'200–9'100 6,9 % 40 %
Etoy 1163 19,9 % CHF 29'910 23–28 9'100–10'100 9,4 % 46 %
Perroy 1166 20,0 % CHF 29'969 26–32 10'300–11'400 14,8 % 48 %
Vufflens-le-Château 1134 20,0 % CHF 29'969 25–30 9'400–10'400 7,3 % 67 %
Villars-Sainte-Croix 1029 20,0 % CHF 29'969 26–32 9'500–10'500 11,9 % 39 %
Tannay 1295 20,0 % CHF 29'969 31–38 12'100–13'400 10,3 % 78 %
Echandens 1026 20,0 % CHF 29'969 27–33 10'300–11'400 10,4 % 51 %
Nyon 1260 20,0 % CHF 30'029 29–35 11'800–13'100 9,5 % 56 %
Gland 1196 20,0 % CHF 30'029 26–32 9'400–10'400 6,4 % 47 %
Pully 1009 20,0 % CHF 30'029 31–38 13'100–14'400 11,3 % 67 %
Lussy-sur-Morges 1167 20,1 % CHF 30'088 25–30 9'200–10'200 15,8 % 66 %
Grens 1274 20,1 % CHF 30'147 28–35 9'300–10'300 6,6 % 55 %
Bougy-Villars 1172 20,1 % CHF 30'147 25–30 10'900–12'000 14,7 % 63 %
Bursinel 20,1 % CHF 30'147 15,1 % 49 %
Rivaz 20,1 % CHF 30'147 12,7 % 63 %
Mont-sur-Rolle 1185 20,1 % CHF 30'147 26–32 10'700–11'800 9,7 % 54 %
Chigny 20,1 % CHF 30'147 8,8 % 68 %
Denges 20,1 % CHF 30'147 10,8 % 46 %
Gilly 1182 20,1 % CHF 30'207 24–30 10'200–11'300 12,9 % 62 %
Bussigny 1030 20,1 % CHF 30'207 27–33 9'700–10'700 7,3 % 37 %
Begnins 20,1 % CHF 30'207 8,6 % 52 %
Bourg-en-Lavaux 1091 20,1 % CHF 30'207 29–36 11'400–12'600 19,0 % 64 %
Ecublens 1024 20,1 % CHF 30'207 10'800–12'000 9,3 % 38 %
Vich 1267 20,2 % CHF 30'266 31–38 10'000–11'100 11,9 % 55 %
La Rippe 1278 20,2 % CHF 30'326 23–28 9'100–10'100 8,8 % 60 %
Crissier 1023 20,2 % CHF 30'326 28–34 10'000–11'100 11,4 % 34 %
Tolochenaz 1131 20,3 % CHF 30'385 25–31 9'300–10'300 6,2 % 43 %
Montricher 1147 20,3 % CHF 30'385 35–42 6'100–6'800 11,5 % 35 %
La Tour-de-Peilz 1814 20,3 % CHF 30'385 35–43 10'500–11'700 8,7 % 49 %
Sullens 1036 20,3 % CHF 30'385 24–29 9'200–10'200 6,7 % 43 %
Boussens 1034 20,3 % CHF 30'385 22–27 7'900–8'700 4,7 % 41 %
Féchy 1173 20,3 % CHF 30'385 27–32 9'600–10'600 13,4 % 58 %
Arzier-Le Muids 1273 20,3 % CHF 30'385 9'100–10'000 10,8 % 62 %
Corsier-sur-Vevey 1804 20,3 % CHF 30'444 23–28 9'000–9'900 10,6 % 40 %
Montagny-près-Yverdon 1442 20,3 % CHF 30'444 6'800–7'500 13,0 % 38 %
Epalinges 1066 20,3 % CHF 30'444 32–39 10'200–11'300 10,3 % 57 %
Champagne 1424 20,3 % CHF 30'504 21–25 7'000–7'800 7,7 % 41 %
Crassier 1263 20,3 % CHF 30'504 24–29 9'400–10'400 8,0 % 56 %
Avenches 1580 20,3 % CHF 30'504 20–25 6'100–6'700 12,0 % 24 %
Montreux 1823 20,3 % CHF 30'504 49–59 10'400–11'500 20,3 % 42 %
Allaman 1165 20,3 % CHF 30'504 27–33 9'000–10'000 18,1 % 45 %
Denens 1135 20,3 % CHF 30'504 26–32 9'400–10'400 16,3 % 63 %
Ballaigues 1338 20,3 % CHF 30'504 43–52 4'900–5'400 9,9 % 32 %
Corcelles-près-Payerne 1562 20,3 % CHF 30'504 18–22 5'700–6'300 10,0 % 23 %
Faoug 1595 20,3 % CHF 30'504 19–23 6'500–7'200 23,4 % 44 %
Veytaux 1820 20,3 % CHF 30'504 49–60 11'000–12'200 18,2 % 37 %
Chessel 1846 20,3 % CHF 30'504 19–23 5'500–6'000 8,2 % 36 %
Bournens 1035 20,3 % CHF 30'504 23–28 8'600–9'500 5,4 % 45 %
Syens 20,3 % CHF 30'504 13,2 %
Rossenges 1513 20,3 % CHF 30'504 19–24 6'200–6'800 6,7 %
Vinzel 1184 20,3 % CHF 30'504 26–32 9'400–10'400 6,2 % 56 %
Préverenges 1028 20,3 % CHF 30'504 25–31 10'900–12'100 8,2 % 50 %
Onnens 1425 20,3 % CHF 30'504 6'400–7'100 10,7 % 40 %
Chamblon 20,4 % CHF 30'622 6,2 % 43 %
Pompaples 1318 20,4 % CHF 30'622 23–28 6'600–7'300 6,5 % 30 %
Rennaz 1847 20,4 % CHF 30'622 22–27 7'000–7'700 11,1 % 28 %
Chavannes-des-Bois 20,4 % CHF 30'622 7,9 % 71 %
Cossonay 1308 20,4 % CHF 30'622 20–25 7'000–7'700 5,3 % 39 %
Echichens 1114 20,4 % CHF 30'622 25–30 9'200–10'200 10,4 % 59 %
Daillens 1306 20,4 % CHF 30'622 22–27 7'400–8'200 6,9 % 48 %
Aigle 1860 20,4 % CHF 30'622 21–25 6'400–7'100 11,3 % 24 %
Saint-Cergue 1264 20,4 % CHF 30'622 25–30 6'400–7'000 19,1 % 50 %
Duillier 1266 20,4 % CHF 30'622 32–39 10'100–11'200 7,7 % 54 %
Essertines-sur-Rolle 1186 20,5 % CHF 30'682 25–30 8'600–9'600 16,6 % 61 %
Paudex 1094 20,5 % CHF 30'682 33–40 13'100–14'500 12,3 % 55 %
Villeneuve 1844 20,5 % CHF 30'682 24–30 7'900–8'700 11,9 % 29 %
Roche 1852 20,5 % CHF 30'682 21–25 6'900–7'600 6,0 % 23 %
Vufflens-la-Ville 1302 20,5 % CHF 30'741 27–33 7'900–8'700 9,9 % 53 %
Givrins 1271 20,5 % CHF 30'741 27–33 10'100–11'200 10,0 % 62 %
Vully-les-Lacs 1584 20,5 % CHF 30'741 19–23 6'000–6'600 26,6 % 40 %
Morges 1110 20,5 % CHF 30'741 35–43 11'200–12'400 9,3 % 51 %
Bonvillars 1427 20,5 % CHF 30'741 27–33 6'100–6'800 11,7 % 42 %
Cheseaux-Noréaz 1400 20,5 % CHF 30'741 24–29 8'100–9'000 16,4 % 56 %
Corseaux 1802 20,5 % CHF 30'801 30–37 10'900–12'000 11,8 % 62 %
Blonay - Saint-Légier 1806 20,5 % CHF 30'801 24–30 9'600–10'600 9,2 % 59 %
Chexbres 1071 20,5 % CHF 30'801 34–42 10'000–11'100 14,5 % 55 %
Bremblens 1121 20,6 % CHF 30'860 27–33 9'400–10'400 8,7 % 55 %
Hautemorges 20,6 % CHF 30'860 7,8 % 47 %
Chardonne 1803 20,6 % CHF 30'860 28–34 10'100–11'100 14,2 % 61 %
Ollon 1884 20,6 % CHF 30'860 8'000–8'800 52,4 % 48 %
Villars-Epeney 1404 20,6 % CHF 30'860 23–28 5'000–5'500 11,1 %
Giez 1429 20,6 % CHF 30'860 6'000–6'700 12,4 % 53 %
Aubonne 1170 20,6 % CHF 30'860 25–30 8'800–9'700 14,6 % 50 %
Arnex-sur-Nyon 20,6 % CHF 30'860 5,1 % 45 %
Villars-le-Comte 1515 20,6 % CHF 30'870 18–22 4'700–5'200 17,8 %
Senarclens 1304 20,6 % CHF 30'919 24–29 8'500–9'400 5,6 % 46 %
Puidoux 1070 20,6 % CHF 30'919 26–32 9'400–10'400 14,6 % 40 %
Chevroux 1545 20,6 % CHF 30'919 20–24 5'300–5'900 29,2 % 42 %
Grandson 1422 20,7 % CHF 30'979 33–40 7'500–8'300 14,0 % 38 %
Savigny 1073 20,7 % CHF 30'979 23–28 7'900–8'700 9,7 % 48 %
Oron 1608 20,7 % CHF 30'979 21–26 6'500–7'100 8,2 % 35 %
Bofflens 1353 20,7 % CHF 30'979 5'600–6'200 14,3 % 37 %
Bière 1145 20,7 % CHF 30'979 20–25 6'600–7'200 11,2 % 25 %
Le Vaud 1261 20,7 % CHF 30'979 23–28 8'200–9'100 12,2 % 53 %
Servion 1077 20,7 % CHF 30'979 33–40 7'200–8'000 6,8 % 49 %
Saint-Livres 1176 20,7 % CHF 30'979 26–31 8'000–8'800 8,0 % 44 %
Henniez 1525 20,7 % CHF 30'979 17–20 5'500–6'100 11,5 % 19 %
Forel (Lavaux) 1072 20,7 % CHF 30'979 22–26 8'200–9'000 9,9 % 41 %
Concise 20,7 % CHF 30'979 16,9 % 42 %
Corcelles-près-Concise 1426 20,7 % CHF 30'979 7'600–8'400 24,8 % 45 %
Bretonnières 1329 20,7 % CHF 30'989 24–29 5'300–5'800 12,4 % 39 %
Missy 1565 20,7 % CHF 30'989 5'800–6'400 14,0 % 33 %
Fiez 1420 20,7 % CHF 30'989 19–23 5'500–6'100 9,6 % 48 %
Saint-George 1188 20,7 % CHF 31'038 24–30 7'300–8'100 14,7 % 51 %
Jongny 1805 20,7 % CHF 31'038 26–32 10'400–11'500 7,3 % 64 %
Penthaz 1303 20,7 % CHF 31'038 23–28 7'500–8'300 6,0 % 40 %
Lucens 1683 20,7 % CHF 31'038 19–23 5'800–6'400 10,1 % 22 %
Belmont-sur-Yverdon 1432 20,7 % CHF 31'098 22–27 6'200–6'900 4,6 % 35 %
Vallorbe 1337 20,7 % CHF 31'098 21–25 5'800–6'400 12,4 % 22 %
La Sarraz 1315 20,7 % CHF 31'098 24–29 6'900–7'600 6,9 % 36 %
Bogis-Bossey 20,7 % CHF 31'098 10,4 % 67 %
Vugelles-La Mothe 1431 20,7 % CHF 31'098 30–36 5'900–6'500 11,6 %
Suchy 1433 20,7 % CHF 31'098 20–25 6'400–7'000 8,0 % 43 %
Montanaire 1063 20,7 % CHF 31'098 19–23 5'600–6'200 10,3 % 36 %
Grancy 1117 20,7 % CHF 31'098 20–24 8'600–9'500 6,7 % 47 %
Chavannes-sur-Moudon 1512 20,7 % CHF 31'098 16–19 6'100–6'700 13,3 % 41 %
Sainte-Croix 1450 20,7 % CHF 31'098 18–22 3'900–4'300 19,8 % 26 %
Champvent 1443 20,7 % CHF 31'098 23–28 6'600–7'300 9,7 % 36 %
Bettens 20,7 % CHF 31'098 5,1 % 45 %
Le Lieu 1345 20,7 % CHF 31'098 17–21 4'900–5'400 18,3 % 36 %
Payerne 1530 20,7 % CHF 31'098 21–25 6'000–6'600 9,7 % 20 %
Yens 1168 20,7 % CHF 31'098 23–29 9'300–10'200 13,1 % 61 %
Assens 1042 20,7 % CHF 31'098 46–56 8'100–8'900 7,1 % 39 %
Chevilly 1316 20,7 % CHF 31'098 21–26 7'000–7'800 8,7 % 54 %
Mauborget 1453 20,7 % CHF 31'108 18–22 6'200–6'800 42,4 %
Jorat-Menthue 1062 20,8 % CHF 31'157 21–25 6'600–7'300 9,2 % 43 %
Romanel-sur-Lausanne 1032 20,8 % CHF 31'157 26–32 9'600–10'600 4,6 % 33 %
Chavornay 1374 20,8 % CHF 31'157 23–28 7'300–8'100 6,7 % 30 %
Valeyres-sous-Montagny 1441 20,8 % CHF 31'157 6'700–7'400 9,4 % 37 %
Valbroye 1535 20,8 % CHF 31'157 19–23 5'300–5'900 14,8 % 27 %
Jorat-Mézières 1084 20,8 % CHF 31'216 22–26 7'400–8'100 6,6 % 42 %
Oulens-sous-Echallens 1377 20,8 % CHF 31'216 19–23 6'900–7'600 9,5 % 44 %
Bursins 1183 20,8 % CHF 31'216 24–30 9'700–10'700 10,6 % 54 %
Grandevent 1421 20,8 % CHF 31'216 18–22 6'200–6'800 16,5 % 56 %
Bex 1880 20,8 % CHF 31'216 21–26 5'700–6'300 12,9 % 30 %
Arnex-sur-Orbe 1321 20,8 % CHF 31'216 5'600–6'200 8,2 % 35 %
Pomy 1405 20,8 % CHF 31'216 24–29 6'800–7'500 9,4 % 44 %
Valeyres-sous-Rances 1358 20,8 % CHF 31'226 41–50 5'700–6'300 10,2 % 40 %
Lavey-Morcles 1892 20,9 % CHF 31'276 17–21 4'600–5'100 18,9 % 30 %
Tévenon 1423 20,9 % CHF 31'276 19–23 6'200–6'900 15,4 % 41 %
Boulens 1063 20,9 % CHF 31'276 19–24 6'200–6'900 7,7 % 41 %
Yvorne 1853 20,9 % CHF 31'276 19–23 6'800–7'500 8,8 % 33 %
Bullet 1452 20,9 % CHF 31'335 18–22 4'100–4'500 35,8 % 30 %
Montcherand 1354 20,9 % CHF 31'335 5'800–6'400 8,5 % 35 %
Clarmont 1127 20,9 % CHF 31'335 22–27 7'400–8'200 7,0 % 54 %
Le Mont-sur-Lausanne 1052 20,9 % CHF 31'335 28–34 10'400–11'500 7,3 % 53 %
Belmont-sur-Lausanne 1092 20,9 % CHF 31'335 28–34 10'700–11'800 7,3 % 63 %
Bavois 1372 20,9 % CHF 31'335 24–30 7'500–8'300 6,9 % 39 %
Essertines-sur-Yverdon 1417 20,9 % CHF 31'335 20–25 6'600–7'300 8,9 % 37 %
Bioley-Magnoux 20,9 % CHF 31'335 9,4 % 38 %
Froideville 1055 20,9 % CHF 31'335 23–28 7'900–8'700 5,0 % 41 %
Mathod 1438 20,9 % CHF 31'345 25–30 6'600–7'300 9,4 % 34 %
Fontaines-sur-Grandson 20,9 % CHF 31'345 6,9 % 46 %
Suscévaz 1437 20,9 % CHF 31'345 57–70 6'900–7'600 7,1 % 36 %
Grandcour 1543 20,9 % CHF 31'345 23–28 5'000–5'500 11,5 % 31 %
Penthalaz 1305 20,9 % CHF 31'394 21–26 7'400–8'200 8,4 % 28 %
Echallens 1040 20,9 % CHF 31'394 23–29 8'200–9'000 4,9 % 35 %
Montilliez 1043 20,9 % CHF 31'394 37–46 7'100–7'900 4,7 % 40 %
Bassins 1269 20,9 % CHF 31'394 9'100–10'100 12,4 % 54 %
Prilly 1008 20,9 % CHF 31'394 34–41 11'100–12'300 9,5 % 35 %
Prévonloup 1682 20,9 % CHF 31'394 21–25 5'300–5'900 8,6 % 39 %
Bottens 20,9 % CHF 31'394 8,4 % 38 %
Moudon 1510 20,9 % CHF 31'404 20–24 6'200–6'900 9,1 % 19 %
Ballens 1144 21,0 % CHF 31'454 20–24 7'500–8'300 10,8 % 38 %
Rovray 1463 21,0 % CHF 31'454 20–24 6'300–7'000 11,0 % 39 %
Etagnières 1037 21,0 % CHF 31'454 23–28 8'000–8'800 8,2 % 39 %
Curtilles 1521 21,0 % CHF 31'454 19–23 5'600–6'200 14,6 % 36 %
Donneloye 1407 21,0 % CHF 31'454 18–22 5'300–5'900 7,9 % 39 %
Gimel 1188 21,0 % CHF 31'454 27–33 8'100–9'000 6,3 % 38 %
Lavigny 1175 21,0 % CHF 31'454 24–30 8'100–9'000 11,6 % 46 %
Treycovagnes 1436 21,0 % CHF 31'454 6'200–6'800 8,1 % 35 %
Rueyres 1046 21,0 % CHF 31'454 19–24 6'200–6'900 6,9 % 40 %
Poliez-Pittet 1041 21,0 % CHF 31'454 30–37 7'200–8'000 8,1 % 29 %
Yvonand 1462 21,0 % CHF 31'454 20–25 6'500–7'100 9,2 % 36 %
Cheseaux-sur-Lausanne 1033 21,0 % CHF 31'454 23–28 9'200–10'100 5,0 % 40 %
Orny 1317 21,0 % CHF 31'454 28–34 7'100–7'900 6,2 % 37 %
Gryon 1882 21,0 % CHF 31'513 25–31 6'900–7'600 69,3 % 48 %
Vuarrens 1418 21,0 % CHF 31'513 21–26 6'800–7'600 8,7 % 34 %
Hermenches 21,0 % CHF 31'523 15,6 % 33 %
Ependes 1434 21,0 % CHF 31'523 23–28 6'100–6'700 14,6 % 31 %
Croy 1322 21,0 % CHF 31'573 5'600–6'100 6,9 % 38 %
Orges 21,0 % CHF 31'573 12,2 % 44 %
Saint-Saphorin (Lavaux) 1071 21,0 % CHF 31'573 28–34 8'500–9'400 15,6 % 68 %
Mollens 1146 21,0 % CHF 31'573 19–23 5'800–6'400 15,4 % 34 %
Vulliens 1085 21,0 % CHF 31'573 18–22 6'300–7'000 8,7 % 44 %
Villars-sous-Yens 1168 21,0 % CHF 31'573 19–23 8'700–9'600 8,2 % 48 %
Penthéréaz 1375 21,0 % CHF 31'573 21–25 6'900–7'600 8,8 % 41 %
Corbeyrier 1856 21,0 % CHF 31'573 20–24 6'600–7'200 28,5 % 44 %
Gollion 1124 21,0 % CHF 31'573 23–28 7'900–8'700 7,0 % 46 %
Morrens 1054 21,0 % CHF 31'573 24–30 7'800–8'600 10,5 % 47 %
Maracon 1613 21,1 % CHF 31'632 20–25 5'700–6'300 8,5 % 47 %
Montpreveyres 1081 21,1 % CHF 31'632 24–29 8'400–9'300 12,1 % 42 %
Vevey 1800 21,1 % CHF 31'632 28–35 10'700–11'800 8,6 % 43 %
Chêne-Pâquier 1464 21,1 % CHF 31'691 14–17 5'000–5'500 13,3 %
L'Isle 21,1 % CHF 31'691 13,2 % 38 %
Burtigny 1268 21,1 % CHF 31'691 24–29 9'500–10'500 18,6 % 46 %
Vucherens 1509 21,1 % CHF 31'691 20–25 5'400–6'000 8,4 % 40 %
Villarzel 1555 21,1 % CHF 31'691 18–22 3'500–3'900 16,5 % 34 %
Yverdon-les-Bains 1400 21,1 % CHF 31'691 25–30 7'600–8'300 10,0 % 27 %
Saint-Barthélemy 1040 21,1 % CHF 31'691 21–26 7'000–7'700 7,4 % 34 %
Lovatens 21,1 % CHF 31'691 13,0 %
Noville 1845 21,1 % CHF 31'691 21–26 7'100–7'900 14,1 % 39 %
Fey 1044 21,1 % CHF 31'691 21–26 7'100–7'900 11,9 % 37 %
Corcelles-le-Jorat 1082 21,1 % CHF 31'691 22–27 7'400–8'100 17,8 % 41 %
Dizy 21,1 % CHF 31'691 11,4 % 41 %
Mauraz 21,1 % CHF 31'691 21,9 %
Lussery-Villars 1307 21,1 % CHF 31'691 21–25 7'100–7'800 7,8 % 38 %
Vuiteboeuf 1445 21,1 % CHF 31'701 26–32 5'900–6'600 12,0 % 25 %
Cronay 1406 21,1 % CHF 31'701 20–25 5'500–6'000 9,4 % 39 %
Ursins 1183 21,1 % CHF 31'701 21–25 5'700–6'300 7,8 % 36 %
Chavannes-le-Chêne 21,1 % CHF 31'701 9,9 % 37 %
Goumoëns 1376 21,2 % CHF 31'751 24–30 6'600–7'300 8,9 % 41 %
Orbe 1350 21,2 % CHF 31'751 7'000–7'700 6,5 % 27 %
Berolle 1149 21,2 % CHF 31'751 17–20 6'300–6'900 14,5 % 43 %
Cuarnens 21,2 % CHF 31'810 6,9 % 37 %
Pailly 1416 21,2 % CHF 31'810 20–24 5'700–6'300 12,9 % 42 %
Sergey 1355 21,2 % CHF 31'810 5'200–5'800 5,6 %
Moiry 1148 21,2 % CHF 31'810 17–20 5'700–6'300 8,7 % 42 %
Bretigny-sur-Morrens 21,2 % CHF 31'810 3,5 % 39 %
Mont-la-Ville 21,2 % CHF 31'810 16,1 % 33 %
Vullierens 1115 21,2 % CHF 31'810 21–25 8'500–9'400 11,3 % 51 %
Cugy 1053 21,2 % CHF 31'810 26–32 8'400–9'300 7,3 % 44 %
Novalles 21,2 % CHF 31'810 10,6 %
L'Abbaye 1344 21,2 % CHF 31'810 19–24 5'900–6'500 21,6 % 35 %
La Chaux (Cossonay) 21,2 % CHF 31'810 8,6 % 39 %
Ferreyres 1313 21,2 % CHF 31'810 21–25 6'400–7'100 15,1 % 44 %
Ormont-Dessus 1864 21,2 % CHF 31'810 32–40 8'500–9'400 67,7 % 32 %
Agiez 1352 21,2 % CHF 31'810 6'100–6'800 13,9 % 38 %
Villars-le-Terroir 21,2 % CHF 31'820 7,6 % 41 %
Baulmes 1446 21,2 % CHF 31'870 5'200–5'700 11,6 % 35 %
Rances 1439 21,2 % CHF 31'870 34–42 5'500–6'100 12,0 % 38 %
Renens 1020 21,3 % CHF 31'929 27–34 9'900–11'000 10,5 % 30 %
Champtauroz 1537 21,3 % CHF 31'929 16–19 4'400–4'900 2,6 %
Chavannes-le-Veyron 21,3 % CHF 31'929 10,3 %
Saint-Oyens 1187 21,3 % CHF 31'929 27–33 7'500–8'200 4,9 % 49 %
Ormont-Dessous 1863 21,3 % CHF 31'929 17–21 5'100–5'700 61,9 % 31 %
Valeyres-sous-Ursins 1412 21,3 % CHF 31'939 21–26 5'800–6'400 5,8 % 41 %
Cuarny 21,3 % CHF 31'939 10,8 % 39 %
Chavannes-près-Renens 1022 21,3 % CHF 31'988 28–34 10'700–11'800 17,6 % 37 %
Longirod 21,3 % CHF 31'988 14,8 % 49 %
Marchissy 21,3 % CHF 31'988 11,1 % 48 %
Ropraz 1088 21,3 % CHF 31'988 21–26 7'000–7'700 9,7 % 43 %
Ogens 1045 21,4 % CHF 32'048 18–21 5'700–6'300 7,8 % 41 %
Leysin 1854 21,4 % CHF 32'048 24–29 5'800–6'400 47,4 % 45 %
Trey 21,4 % CHF 32'058 13,6 % 31 %
Démoret 21,4 % CHF 32'058 9,6 %
Dompierre 21,4 % CHF 32'058 16,5 % 34 %
Lausanne 1000 21,4 % CHF 32'107 33–41 11'300–12'500 12,3 % 52 %
Bussy-sur-Moudon 1514 21,4 % CHF 32'117 19–24 6'300–7'000 14,6 % 37 %
Lignerolle 1357 21,4 % CHF 32'117 34–42 5'100–5'600 16,5 % 38 %
Rougemont 1659 21,4 % CHF 32'166 13'700–15'100 61,1 % 34 %
Juriens 1326 21,4 % CHF 32'166 18–22 5'200–5'700 9,2 % 31 %
Oppens 1047 21,4 % CHF 32'166 18–22 5'700–6'300 14,4 % 35 %
Tartegnin 21,4 % CHF 32'166 15,4 % 51 %
Bercher 1038 21,4 % CHF 32'166 19–23 6'400–7'100 7,3 % 36 %
Orzens 1413 21,5 % CHF 32'176 19–23 5'200–5'700 14,2 % 37 %
Premier 1324 21,5 % CHF 32'226 24–29 5'100–5'600 13,3 % 39 %
Saubraz 1189 21,5 % CHF 32'285 23–28 8'100–9'000 9,8 % 44 %
Mutrux 21,5 % CHF 32'291 10,8 %
Les Clées 1356 21,5 % CHF 32'295 16–19 4'900–5'500 6,7 %
L'Abergement 21,5 % CHF 32'295 11,7 % 42 %
Romainmôtier-Envy 1323 21,6 % CHF 32'404 29–35 5'200–5'800 14,4 % 47 %
Vaulion 1325 21,6 % CHF 32'404 17–20 4'500–4'900 17,6 % 25 %
Rossinière 1658 21,6 % CHF 32'404 17–21 8'200–9'100 27,4 % 27 %
Provence 1428 21,6 % CHF 32'414 22–26 4'700–5'200 16,8 % 28 %
Molondin 1415 21,6 % CHF 32'414 18–22 5'700–6'300 15,9 % 28 %
Château-d'Oex 1660 21,6 % CHF 32'463 28–34 8'200–9'100 43,4 % 31 %
Treytorrens (Payerne) 1538 21,6 % CHF 32'463 18–22 5'300–5'900 15,3 %
La Praz 1148 21,8 % CHF 32'641 18–22 5'500–6'100 13,0 % 34 %
¹ Charge fiscale totale effective (Confédération, canton, commune) sur le revenu pour une personne célibataire avec un revenu brut de CHF 150 000, sans impôt ecclésiastique. Tient compte de toutes les déductions légales possibles sans justification (hors déductions liées aux frais comme transport ou garde d'enfants). Source: statistiques de charge fiscale AFC 2025.
² CHF/an charge fiscale · Prix location/achat se réfèrent aux appartements (pas aux maisons) et sont basés sur une analyse propre de données immobilières publiques suisses
Bientôt disponible

Comparateur de communes interactif

Quelle commune du Canton Vaud vous correspond ? Filtrez par budget, charge fiscale, temps de trajet, niveau de formation, préférences, etc.

Impôts & loyers/achat Temps de trajet Résidences secondaires Niveau de formation Bruit & ensoleillement Primes maladie Criminalité
Tous les cantons

Analyser une annonce dans le Canton Vaud

Gratuit · Sans inscription · Résultat en secondes

Analyser maintenant sur