Immoskop
DE EN FR

Municipality comparison Canton Vaud

All 300 municipalities in Canton Vaud compared — tax burden, rent & purchase prices, second-home share and education level at a glance. Click on a municipality for the full location profile.

Interested in a specific listing in Canton Vaud?

Get it analysed for free — price assessment, market comparison and notes on location and property factors in seconds.

Analyse listing on
No municipality found.
Municipality Postcode Tax¹ CHF/yr² Rent/m² Buy/m² 2nd homes Tertiary
Eclépens 1312 18.8 % CHF 28,155 21–25 7,200–8,000 6.7 % 35 %
Coinsins 1267 19.0 % CHF 28,511 39–48 10,800–11,900 7.6 % 51 %
Buchillon 1164 19.2 % CHF 28,868 24–29 10,000–11,100 16.7 % 70 %
Genolier 1272 19.2 % CHF 28,868 10,100–11,200 13.8 % 68 %
Dully 1195 19.3 % CHF 28,987 28–34 10,900–12,100 16.8 % 60 %
Lutry 1090 19.4 % CHF 29,105 30–37 12,900–14,200 11.9 % 67 %
Mies 1295 19.4 % CHF 29,105 50–62 11,600–12,800 13.3 % 71 %
Lonay 1027 19.5 % CHF 29,224 46–57 10,100–11,200 12.8 % 49 %
Saint-Sulpice 1025 19.5 % CHF 29,224 32–40 12,300–13,600 12.5 % 77 %
Prangins 1197 19.5 % CHF 29,224 28–35 10,200–11,300 8.4 % 59 %
Trélex 1270 19.5 % CHF 29,283 29–36 9,200–10,200 10.9 % 65 %
Romanel-sur-Morges 1122 19.6 % CHF 29,343 21–26 7,900–8,700 13.2 % 49 %
Vaux-sur-Morges 1126 19.6 % CHF 29,343 23–29 9,500–10,500 6.8 %
Borex 1277 19.6 % CHF 29,462 26–32 10,700–11,800 8.0 % 59 %
Commugny 1291 19.6 % CHF 29,462 30–37 11,200–12,400 9.8 % 73 %
Coppet 1296 19.6 % CHF 29,462 32–39 13,000–14,400 10.8 % 74 %
Founex 1297 19.6 % CHF 29,462 30–36 11,400–12,600 11.9 % 69 %
Lully 1132 19.7 % CHF 29,580 25–31 8,700–9,600 7.7 % 61 %
Chavannes-de-Bogis 1279 19.7 % CHF 29,580 30–37 10,100–11,100 9.3 % 68 %
Signy-Avenex 1274 19.7 % CHF 29,580 28–34 9,600–10,600 13.0 % 56 %
Cudrefin 1588 19.8 % CHF 29,699 19–23 6,400–7,100 24.4 % 39 %
Mex 1031 19.8 % CHF 29,759 25–30 9,500–10,600 9.5 % 40 %
Jouxtens-Mézery 19.8 % CHF 29,699 31–38 10,100–11,200 9.5 % 64 %
Saint-Prex 1162 19.8 % CHF 29,699 26–32 11,000–12,100 13.0 % 50 %
Chéserex 1275 19.8 % CHF 29,699 26–31 9,300–10,200 7.6 % 54 %
Crans 19.8 % CHF 29,699 10.6 % 69 %
Eysins 1262 19.8 % CHF 29,759 26–32 10,600–11,700 5.2 % 60 %
Luins 1184 19.8 % CHF 29,640 28–34 9,000–10,000 15.3 % 41 %
Rolle 1180 19.8 % CHF 29,759 27–33 11,400–12,600 9.8 % 53 %
Le Chenit 1348 19.8 % CHF 29,640 64–78 5,900–6,600 20.7 % 28 %
Aclens 1123 19.9 % CHF 29,818 20–24 8,200–9,100 6.9 % 40 %
Echandens 1026 19.9 % CHF 29,877 27–33 10,300–11,400 10.4 % 51 %
Etoy 1163 19.9 % CHF 29,818 23–28 9,100–10,100 9.4 % 46 %
Villars-Sainte-Croix 1029 19.9 % CHF 29,877 26–32 9,500–10,500 11.9 % 39 %
Vufflens-le-Château 1134 19.9 % CHF 29,877 25–30 9,400–10,400 7.3 % 67 %
Gingins 1276 19.9 % CHF 29,818 25–31 9,100–10,100 12.2 % 57 %
Tannay 1295 19.9 % CHF 29,877 31–38 12,100–13,400 10.3 % 78 %
Perroy 1166 19.9 % CHF 29,877 26–32 10,300–11,400 14.8 % 48 %
Bougy-Villars 1172 20.0 % CHF 30,055 25–30 10,900–12,000 14.7 % 63 %
Pully 1068 20.0 % CHF 29,937 31–38 13,100–14,400 11.3 % 67 %
Rivaz 20.0 % CHF 30,055 10,200–11,300 12.7 % 63 %
Chigny 1134 20.0 % CHF 30,055 26–31 10,700–11,800 8.8 % 68 %
Denges 20.0 % CHF 30,055 27–32 10,600–11,700 10.8 % 46 %
Lussy-sur-Morges 1167 20.0 % CHF 29,996 25–30 9,200–10,200 15.8 % 66 %
Gland 1196 20.0 % CHF 29,937 26–32 9,400–10,400 6.4 % 47 %
Grens 1274 20.0 % CHF 30,055 28–35 9,300–10,300 6.6 % 55 %
Nyon 1260 20.0 % CHF 29,937 29–35 11,800–13,100 9.5 % 56 %
Bursinel 1195 20.0 % CHF 30,055 24–29 10,100–11,200 15.1 % 49 %
Mont-sur-Rolle 1185 20.0 % CHF 30,055 26–32 10,700–11,800 9.7 % 54 %
Bourg-en-Lavaux 1091 20.1 % CHF 30,115 29–36 11,400–12,600 19.0 % 64 %
Bussigny 1030 20.1 % CHF 30,115 27–33 9,700–10,700 7.3 % 37 %
Ecublens 1024 20.1 % CHF 30,115 10,800–12,000 9.3 % 38 %
Begnins 1268 20.1 % CHF 30,115 53–65 10,000–11,000 8.6 % 52 %
Vich 1267 20.1 % CHF 30,174 31–38 10,000–11,100 11.9 % 55 %
Gilly 1182 20.1 % CHF 30,115 24–30 10,200–11,300 12.9 % 62 %
Féchy 1173 20.2 % CHF 30,293 27–32 9,600–10,600 13.4 % 58 %
Boussens 1034 20.2 % CHF 30,293 22–27 7,900–8,700 4.7 % 41 %
Montricher 1147 20.2 % CHF 30,293 35–42 6,100–6,800 11.5 % 35 %
Sullens 1036 20.2 % CHF 30,293 24–29 9,200–10,200 6.7 % 43 %
Crissier 1023 20.2 % CHF 30,234 28–34 10,000–11,100 11.4 % 34 %
Epalinges 1066 20.2 % CHF 30,352 32–39 10,200–11,300 10.3 % 57 %
Tolochenaz 1131 20.2 % CHF 30,293 25–31 9,300–10,300 6.2 % 43 %
Arzier-Le Muids 1273 20.2 % CHF 30,293 9,100–10,000 10.8 % 62 %
La Rippe 1278 20.2 % CHF 30,234 23–28 9,100–10,100 8.8 % 60 %
Corsier-sur-Vevey 1804 20.2 % CHF 30,352 23–28 9,000–9,900 10.6 % 40 %
La Tour-de-Peilz 1814 20.2 % CHF 30,293 35–43 10,500–11,700 8.7 % 49 %
Montagny-près-Yverdon 1442 20.2 % CHF 30,352 6,800–7,500 13.0 % 38 %
Chessel 1846 20.3 % CHF 30,412 19–23 5,500–6,000 8.2 % 36 %
Avenches 1580 20.3 % CHF 30,412 20–25 6,100–6,700 12.0 % 24 %
Faoug 1595 20.3 % CHF 30,412 19–23 6,500–7,200 23.4 % 44 %
Bournens 1035 20.3 % CHF 30,412 23–28 8,600–9,500 5.4 % 45 %
Champagne 1424 20.3 % CHF 30,412 21–25 7,000–7,800 7.7 % 41 %
Onnens 1425 20.3 % CHF 30,412 59–73 6,400–7,100 10.7 % 40 %
Denens 1135 20.3 % CHF 30,412 26–32 9,400–10,400 16.3 % 63 %
Préverenges 1028 20.3 % CHF 30,412 25–31 10,900–12,100 8.2 % 50 %
Rossenges 1513 20.3 % CHF 30,412 19–24 6,200–6,800 6.7 %
Syens 20.3 % CHF 30,412 19–24 6,300–6,900 13.2 %
Crassier 1263 20.3 % CHF 30,412 24–29 9,400–10,400 8.0 % 56 %
Ballaigues 1338 20.3 % CHF 30,412 43–52 4,900–5,400 9.9 % 32 %
Corcelles-près-Payerne 1562 20.3 % CHF 30,412 18–22 5,700–6,300 10.0 % 23 %
Allaman 1165 20.3 % CHF 30,412 27–33 9,000–10,000 18.1 % 45 %
Vinzel 1184 20.3 % CHF 30,412 26–32 9,400–10,400 6.2 % 56 %
Montreux 1833 20.3 % CHF 30,412 49–59 10,400–11,500 20.3 % 42 %
Veytaux 1820 20.3 % CHF 30,412 49–60 11,000–12,200 18.2 % 37 %
Aigle 1860 20.4 % CHF 30,530 21–25 6,400–7,100 11.3 % 24 %
Rennaz 1847 20.4 % CHF 30,530 22–27 7,000–7,700 11.1 % 28 %
Roche 1852 20.4 % CHF 30,590 21–25 6,900–7,600 6.0 % 23 %
Villeneuve 1844 20.4 % CHF 30,590 24–30 7,900–8,700 11.9 % 29 %
Vully-les-Lacs 1787 20.4 % CHF 30,649 19–23 6,000–6,600 26.6 % 40 %
Cossonay 1304 20.4 % CHF 30,530 20–25 7,000–7,700 5.3 % 39 %
Daillens 1306 20.4 % CHF 30,530 22–27 7,400–8,200 6.9 % 48 %
Pompaples 1318 20.4 % CHF 30,530 23–28 6,600–7,300 6.5 % 30 %
Vufflens-la-Ville 1302 20.4 % CHF 30,649 27–33 7,900–8,700 9.9 % 53 %
Bonvillars 1427 20.4 % CHF 30,649 27–33 6,100–6,800 11.7 % 42 %
Paudex 1094 20.4 % CHF 30,590 33–40 13,100–14,500 12.3 % 55 %
Echichens 1114 20.4 % CHF 30,530 25–30 9,200–10,200 10.4 % 59 %
Morges 1110 20.4 % CHF 30,649 35–43 11,200–12,400 9.3 % 51 %
Chavannes-des-Bois 20.4 % CHF 30,530 27–34 9,700–10,800 7.9 % 71 %
Duillier 1266 20.4 % CHF 30,530 32–39 10,100–11,200 7.7 % 54 %
Givrins 1271 20.4 % CHF 30,649 27–33 10,100–11,200 10.0 % 62 %
Saint-Cergue 1264 20.4 % CHF 30,530 25–30 6,400–7,000 19.1 % 50 %
Essertines-sur-Rolle 1186 20.4 % CHF 30,590 25–30 8,600–9,600 16.6 % 61 %
Chamblon 1436 20.4 % CHF 30,530 5,900–6,500 6.2 % 43 %
Cheseaux-Noréaz 1400 20.4 % CHF 30,649 24–29 8,100–9,000 16.4 % 56 %
Ollon 1884 20.5 % CHF 30,768 8,000–8,800 52.4 % 48 %
Aubonne 1170 20.5 % CHF 30,768 25–30 8,800–9,700 14.6 % 50 %
Giez 1429 20.5 % CHF 30,768 6,000–6,700 12.4 % 53 %
Chexbres 1071 20.5 % CHF 30,709 34–42 10,000–11,100 14.5 % 55 %
Bremblens 1121 20.5 % CHF 30,768 27–33 9,400–10,400 8.7 % 55 %
Hautemorges 20.5 % CHF 30,768 7.8 % 47 %
Villars-le-Comte 1515 20.5 % CHF 30,778 18–22 4,700–5,200 17.8 %
Arnex-sur-Nyon 1277 20.5 % CHF 30,768 27–33 10,800–11,900 5.1 % 45 %
Chardonne 1803 20.5 % CHF 30,768 28–34 10,100–11,100 14.2 % 61 %
Corseaux 1802 20.5 % CHF 30,709 30–37 10,900–12,000 11.8 % 62 %
Blonay - Saint-Légier 1806 20.5 % CHF 30,709 24–30 9,600–10,600 9.2 % 59 %
Villars-Epeney 1404 20.5 % CHF 30,768 23–28 5,000–5,500 11.1 %
Bière 1145 20.6 % CHF 30,887 20–25 6,600–7,200 11.2 % 25 %
Saint-George 1188 20.6 % CHF 30,946 24–30 7,300–8,100 14.7 % 51 %
Saint-Livres 1176 20.6 % CHF 30,887 26–31 8,000–8,800 8.0 % 44 %
Penthaz 1303 20.6 % CHF 30,946 23–28 7,500–8,300 6.0 % 40 %
Senarclens 1304 20.6 % CHF 30,827 24–29 8,500–9,400 5.6 % 46 %
Concise 1426 20.6 % CHF 30,887 46–57 7,100–7,800 16.9 % 42 %
Corcelles-près-Concise 1426 20.6 % CHF 30,887 7,600–8,400 24.8 % 45 %
Fiez 1420 20.6 % CHF 30,897 19–23 5,500–6,100 9.6 % 48 %
Grandson 1422 20.6 % CHF 30,887 33–40 7,500–8,300 14.0 % 38 %
Forel (Lavaux) 1072 20.6 % CHF 30,887 22–26 8,200–9,000 9.9 % 41 %
Puidoux 1070 20.6 % CHF 30,827 26–32 9,400–10,400 14.6 % 40 %
Savigny 1073 20.6 % CHF 30,887 23–28 7,900–8,700 9.7 % 48 %
Lucens 1522 20.6 % CHF 30,946 19–23 5,900–6,500 10.1 % 22 %
Le Vaud 1261 20.6 % CHF 30,887 23–28 8,200–9,100 12.2 % 53 %
Bofflens 1353 20.6 % CHF 30,887 5,600–6,200 14.3 % 37 %
Bretonnières 1329 20.6 % CHF 30,897 24–29 5,300–5,800 12.4 % 39 %
Servion 1077 20.6 % CHF 30,887 33–40 7,200–8,000 6.8 % 49 %
Oron 1608 20.6 % CHF 30,887 21–26 6,500–7,100 8.2 % 35 %
Chevroux 1545 20.6 % CHF 30,827 20–24 5,300–5,900 29.2 % 42 %
Henniez 1525 20.6 % CHF 30,887 17–20 5,500–6,100 11.5 % 19 %
Missy 1565 20.6 % CHF 30,897 62–76 5,800–6,400 14.0 % 33 %
Jongny 1805 20.6 % CHF 30,946 26–32 10,400–11,500 7.3 % 64 %
Bex 1880 20.7 % CHF 31,124 21–26 5,700–6,300 12.9 % 30 %
Bettens 20.7 % CHF 31,006 21–25 7,800–8,600 5.1 % 45 %
Chevilly 1316 20.7 % CHF 31,006 21–26 7,000–7,800 8.7 % 54 %
Grancy 1117 20.7 % CHF 31,006 20–24 8,600–9,500 6.7 % 47 %
La Sarraz 1315 20.7 % CHF 31,006 24–29 6,900–7,600 6.9 % 36 %
Assens 1042 20.7 % CHF 31,006 46–56 8,100–8,900 7.1 % 39 %
Oulens-sous-Echallens 1377 20.7 % CHF 31,124 19–23 6,900–7,600 9.5 % 44 %
Grandevent 1421 20.7 % CHF 31,124 18–22 6,200–6,800 16.5 % 56 %
Mauborget 1453 20.7 % CHF 31,016 18–22 6,200–6,800 42.4 %
Sainte-Croix 1450 20.7 % CHF 31,006 18–22 3,900–4,300 19.8 % 26 %
Romanel-sur-Lausanne 1032 20.7 % CHF 31,065 26–32 9,600–10,600 4.6 % 33 %
Yens 1168 20.7 % CHF 31,006 23–29 9,300–10,200 13.1 % 61 %
Chavannes-sur-Moudon 1512 20.7 % CHF 31,006 16–19 6,100–6,700 13.3 % 41 %
Montanaire 1063 20.7 % CHF 31,006 19–23 5,600–6,200 10.3 % 36 %
Bogis-Bossey 1279 20.7 % CHF 31,006 30–37 9,900–11,000 10.4 % 67 %
Arnex-sur-Orbe 1321 20.7 % CHF 31,124 5,600–6,200 8.2 % 35 %
Chavornay 1374 20.7 % CHF 31,065 23–28 7,300–8,100 6.7 % 30 %
Vallorbe 1337 20.7 % CHF 31,006 21–25 5,800–6,400 12.4 % 22 %
Jorat-Menthue 1062 20.7 % CHF 31,065 21–25 6,600–7,300 9.2 % 43 %
Jorat-Mézières 1084 20.7 % CHF 31,124 22–26 7,400–8,100 6.6 % 42 %
Payerne 1551 20.7 % CHF 31,006 21–25 6,000–6,600 9.7 % 20 %
Valbroye 1534 20.7 % CHF 31,065 19–23 5,300–5,900 14.8 % 27 %
Bursins 1183 20.7 % CHF 31,124 24–30 9,700–10,700 10.6 % 54 %
Le Lieu 1345 20.7 % CHF 31,006 17–21 4,900–5,400 18.3 % 36 %
Belmont-sur-Yverdon 1432 20.7 % CHF 31,006 22–27 6,200–6,900 4.6 % 35 %
Champvent 1443 20.7 % CHF 31,006 23–28 6,600–7,300 9.7 % 36 %
Pomy 1405 20.7 % CHF 31,124 24–29 6,800–7,500 9.4 % 44 %
Suchy 1433 20.7 % CHF 31,006 20–25 6,400–7,000 8.0 % 43 %
Valeyres-sous-Montagny 1441 20.7 % CHF 31,065 6,700–7,400 9.4 % 37 %
Vugelles-La Mothe 1431 20.7 % CHF 31,006 30–36 5,900–6,500 11.6 %
Lavey-Morcles 1892 20.8 % CHF 31,184 17–21 4,600–5,100 18.9 % 30 %
Yvorne 1853 20.8 % CHF 31,184 19–23 6,800–7,500 8.8 % 33 %
Essertines-sur-Yverdon 1417 20.8 % CHF 31,243 20–25 6,600–7,300 8.9 % 37 %
Froideville 1055 20.8 % CHF 31,243 23–28 7,900–8,700 5.0 % 41 %
Bullet 1453 20.8 % CHF 31,243 18–22 4,700–5,200 35.8 % 30 %
Fontaines-sur-Grandson 1421 20.8 % CHF 31,253 22–27 6,100–6,800 6.9 % 46 %
Tévenon 1423 20.8 % CHF 31,184 19–23 6,200–6,900 15.4 % 41 %
Belmont-sur-Lausanne 1092 20.8 % CHF 31,243 28–34 10,700–11,800 7.3 % 63 %
Le Mont-sur-Lausanne 1052 20.8 % CHF 31,243 28–34 10,400–11,500 7.3 % 53 %
Clarmont 1127 20.8 % CHF 31,243 22–27 7,400–8,200 7.0 % 54 %
Boulens 1063 20.8 % CHF 31,184 19–24 6,200–6,900 7.7 % 41 %
Bavois 1372 20.8 % CHF 31,243 24–30 7,500–8,300 6.9 % 39 %
Montcherand 1354 20.8 % CHF 31,243 5,800–6,400 8.5 % 35 %
Valeyres-sous-Rances 1358 20.8 % CHF 31,134 41–50 5,700–6,300 10.2 % 40 %
Grandcour 1543 20.8 % CHF 31,253 23–28 5,000–5,500 11.5 % 31 %
Bioley-Magnoux 20.8 % CHF 31,243 18–22 5,800–6,400 9.4 % 38 %
Mathod 1438 20.8 % CHF 31,253 25–30 6,600–7,300 9.4 % 34 %
Suscévaz 1437 20.8 % CHF 31,253 57–70 6,900–7,600 7.1 % 36 %
Gryon 1882 20.9 % CHF 31,421 25–31 6,900–7,600 69.3 % 48 %
Ballens 1144 20.9 % CHF 31,362 20–24 7,500–8,300 10.8 % 38 %
Gimel 1188 20.9 % CHF 31,362 27–33 8,100–9,000 6.3 % 38 %
Orny 1317 20.9 % CHF 31,362 28–34 7,100–7,900 6.2 % 37 %
Penthalaz 1305 20.9 % CHF 31,302 21–26 7,400–8,200 8.4 % 28 %
Bottens 20.9 % CHF 31,302 6,700–7,400 8.4 % 38 %
Echallens 1040 20.9 % CHF 31,302 23–29 8,200–9,000 4.9 % 35 %
Etagnières 1037 20.9 % CHF 31,362 23–28 8,000–8,800 8.2 % 39 %
Poliez-Pittet 1041 20.9 % CHF 31,362 30–37 7,200–8,000 8.1 % 29 %
Rueyres 1046 20.9 % CHF 31,362 19–24 6,200–6,900 6.9 % 40 %
Vuarrens 1418 20.9 % CHF 31,421 21–26 6,800–7,600 8.7 % 34 %
Montilliez 1043 20.9 % CHF 31,302 37–46 7,100–7,900 4.7 % 40 %
Cheseaux-sur-Lausanne 1033 20.9 % CHF 31,362 23–28 9,200–10,100 5.0 % 40 %
Prilly 1008 20.9 % CHF 31,302 34–41 11,100–12,300 9.5 % 35 %
Lavigny 1175 20.9 % CHF 31,362 24–30 8,100–9,000 11.6 % 46 %
Curtilles 1521 20.9 % CHF 31,362 19–23 5,600–6,200 14.6 % 36 %
Moudon 1510 20.9 % CHF 31,312 20–24 6,200–6,900 9.1 % 19 %
Prévonloup 1682 20.9 % CHF 31,302 21–25 5,300–5,900 8.6 % 39 %
Bassins 1269 20.9 % CHF 31,302 9,100–10,100 12.4 % 54 %
Donneloye 1407 20.9 % CHF 31,362 18–22 5,300–5,900 7.9 % 39 %
Rovray 1463 20.9 % CHF 31,362 20–24 6,300–7,000 11.0 % 39 %
Treycovagnes 1436 20.9 % CHF 31,362 6,200–6,800 8.1 % 35 %
Yvonand 1462 20.9 % CHF 31,362 20–25 6,500–7,100 9.2 % 36 %
Corbeyrier 1856 21.0 % CHF 31,481 20–24 6,600–7,200 28.5 % 44 %
Mollens 1146 21.0 % CHF 31,481 19–23 5,800–6,400 15.4 % 34 %
Gollion 1124 21.0 % CHF 31,481 23–28 7,900–8,700 7.0 % 46 %
Morrens 1054 21.0 % CHF 31,481 24–30 7,800–8,600 10.5 % 47 %
Penthéréaz 1375 21.0 % CHF 31,481 21–25 6,900–7,600 8.8 % 41 %
Saint-Saphorin (Lavaux) 1071 21.0 % CHF 31,481 28–34 8,500–9,400 15.6 % 68 %
Villars-sous-Yens 1168 21.0 % CHF 31,481 19–23 8,700–9,600 8.2 % 48 %
Hermenches 1513 21.0 % CHF 31,431 20–25 6,400–7,100 15.6 % 33 %
Croy 1322 21.0 % CHF 31,481 5,600–6,100 6.9 % 38 %
Maracon 1613 21.0 % CHF 31,540 20–25 5,700–6,300 8.5 % 47 %
Montpreveyres 1081 21.0 % CHF 31,540 24–29 8,400–9,300 12.1 % 42 %
Vulliens 1085 21.0 % CHF 31,481 18–22 6,300–7,000 8.7 % 44 %
Vevey 1800 21.0 % CHF 31,540 28–35 10,700–11,800 8.6 % 43 %
Ependes 1434 21.0 % CHF 31,431 23–28 6,100–6,700 14.6 % 31 %
Orges 1430 21.0 % CHF 31,481 27–34 6,600–7,300 12.2 % 44 %
Noville 1845 21.1 % CHF 31,599 21–26 7,100–7,900 14.1 % 39 %
Ormont-Dessus 1864 21.1 % CHF 31,718 32–40 8,500–9,400 67.7 % 32 %
Berolle 1149 21.1 % CHF 31,659 17–20 6,300–6,900 14.5 % 43 %
La Chaux (Cossonay) 21.1 % CHF 31,718 8.6 % 39 %
Cuarnens 21.1 % CHF 31,718 35–42 6,500–7,200 6.9 % 37 %
Dizy 21.1 % CHF 31,599 23–29 7,500–8,300 11.4 % 41 %
Ferreyres 1313 21.1 % CHF 31,718 21–25 6,400–7,100 15.1 % 44 %
L'Isle 21.1 % CHF 31,599 49–60 6,300–7,000 13.2 % 38 %
Lussery-Villars 1307 21.1 % CHF 31,599 21–25 7,100–7,800 7.8 % 38 %
Mauraz 21.1 % CHF 31,599 50–62 6,800–7,500 21.9 %
Moiry 1148 21.1 % CHF 31,718 17–20 5,700–6,300 8.7 % 42 %
Mont-la-Ville 21.1 % CHF 31,718 17–21 6,300–7,000 16.1 % 33 %
Bretigny-sur-Morrens 21.1 % CHF 31,718 33–41 7,700–8,500 3.5 % 39 %
Cugy 1053 21.1 % CHF 31,718 26–32 8,400–9,300 7.3 % 44 %
Fey 1044 21.1 % CHF 31,599 21–26 7,100–7,900 11.9 % 37 %
Pailly 1416 21.1 % CHF 31,718 20–24 5,700–6,300 12.9 % 42 %
Saint-Barthélemy 1040 21.1 % CHF 31,599 21–26 7,000–7,700 7.4 % 34 %
Goumoëns 1376 21.1 % CHF 31,659 24–30 6,600–7,300 8.9 % 41 %
Novalles 1431 21.1 % CHF 31,718 45–55 6,200–6,800 10.6 %
Vullierens 1115 21.1 % CHF 31,718 21–25 8,500–9,400 11.3 % 51 %
Lovatens 21.1 % CHF 31,599 19–23 5,500–6,100 13.0 %
Vucherens 1509 21.1 % CHF 31,599 20–25 5,400–6,000 8.4 % 40 %
Agiez 1352 21.1 % CHF 31,718 6,100–6,800 13.9 % 38 %
Orbe 1350 21.1 % CHF 31,659 7,000–7,700 6.5 % 27 %
Sergey 1355 21.1 % CHF 31,718 5,200–5,800 5.6 %
Vuiteboeuf 1445 21.1 % CHF 31,609 26–32 5,900–6,600 12.0 % 25 %
Corcelles-le-Jorat 1082 21.1 % CHF 31,599 22–27 7,400–8,100 17.8 % 41 %
Villarzel 1555 21.1 % CHF 31,599 18–22 3,500–3,900 16.5 % 34 %
Burtigny 1268 21.1 % CHF 31,599 24–29 9,500–10,500 18.6 % 46 %
L'Abbaye 1344 21.1 % CHF 31,718 19–24 5,900–6,500 21.6 % 35 %
Chavannes-le-Chêne 1464 21.1 % CHF 31,609 17–20 5,000–5,500 9.9 % 37 %
Chêne-Pâquier 1464 21.1 % CHF 31,599 14–17 5,000–5,500 13.3 %
Cronay 1406 21.1 % CHF 31,609 20–25 5,500–6,000 9.4 % 39 %
Ursins 1183 21.1 % CHF 31,609 21–25 5,700–6,300 7.8 % 36 %
Yverdon-les-Bains 1400 21.1 % CHF 31,599 25–30 7,600–8,300 10.0 % 27 %
Ormont-Dessous 1863 21.2 % CHF 31,837 17–21 5,100–5,700 61.9 % 31 %
Saint-Oyens 1187 21.2 % CHF 31,837 27–33 7,500–8,200 4.9 % 49 %
Chavannes-le-Veyron 21.2 % CHF 31,837 20–24 8,200–9,000 10.3 %
Villars-le-Terroir 21.2 % CHF 31,728 22–27 7,800–8,600 7.6 % 41 %
Renens 1020 21.2 % CHF 31,837 27–34 9,900–11,000 10.5 % 30 %
Baulmes 1446 21.2 % CHF 31,778 5,200–5,700 11.6 % 35 %
Rances 1439 21.2 % CHF 31,778 34–42 5,500–6,100 12.0 % 38 %
Champtauroz 1537 21.2 % CHF 31,837 16–19 4,400–4,900 2.6 %
Cuarny 1404 21.2 % CHF 31,847 22–27 6,300–7,000 10.8 % 39 %
Valeyres-sous-Ursins 1412 21.2 % CHF 31,847 21–26 5,800–6,400 5.8 % 41 %
Leysin 1854 21.3 % CHF 31,956 24–29 5,800–6,400 47.4 % 45 %
Longirod 21.3 % CHF 31,896 22–27 7,600–8,400 14.8 % 49 %
Marchissy 21.3 % CHF 31,896 22–27 7,900–8,800 11.1 % 48 %
Lausanne 1000 21.3 % CHF 32,015 33–41 11,300–12,500 12.3 % 52 %
Chavannes-près-Renens 1022 21.3 % CHF 31,896 28–34 10,700–11,800 17.6 % 37 %
Dompierre 21.3 % CHF 31,966 17–20 5,200–5,700 16.5 % 34 %
Ogens 1045 21.3 % CHF 31,956 18–21 5,700–6,300 7.8 % 41 %
Ropraz 1088 21.3 % CHF 31,896 21–26 7,000–7,700 9.7 % 43 %
Trey 1552 21.3 % CHF 31,966 18–22 5,900–6,500 13.6 % 31 %
Démoret 1415 21.3 % CHF 31,966 18–22 5,300–5,900 9.6 %
Bercher 1038 21.4 % CHF 32,074 19–23 6,400–7,100 7.3 % 36 %
Bussy-sur-Moudon 1514 21.4 % CHF 32,025 19–24 6,300–7,000 14.6 % 37 %
Juriens 1326 21.4 % CHF 32,074 18–22 5,200–5,700 9.2 % 31 %
Lignerolle 1357 21.4 % CHF 32,025 34–42 5,100–5,600 16.5 % 38 %
Premier 1324 21.4 % CHF 32,134 24–29 5,100–5,600 13.3 % 39 %
Rougemont 1659 21.4 % CHF 32,074 13,700–15,100 61.1 % 34 %
Tartegnin 21.4 % CHF 32,074 26–31 10,100–11,100 15.4 % 51 %
Oppens 1047 21.4 % CHF 32,074 18–22 5,700–6,300 14.4 % 35 %
Orzens 1413 21.4 % CHF 32,084 19–23 5,200–5,700 14.2 % 37 %
Saubraz 1189 21.5 % CHF 32,193 23–28 8,100–9,000 9.8 % 44 %
Mutrux 1428 21.5 % CHF 32,199 14–17 4,600–5,100 10.8 %
Provence 1428 21.5 % CHF 32,322 22–26 4,700–5,200 16.8 % 28 %
L'Abergement 1355 21.5 % CHF 32,203 5,100–5,600 11.7 % 42 %
Les Clées 1356 21.5 % CHF 32,203 16–19 4,900–5,500 6.7 %
Romainmôtier-Envy 1323 21.5 % CHF 32,312 29–35 5,200–5,800 14.4 % 47 %
Vaulion 1325 21.5 % CHF 32,312 17–20 4,500–4,900 17.6 % 25 %
Rossinière 1658 21.5 % CHF 32,312 17–21 8,200–9,100 27.4 % 27 %
Molondin 1415 21.5 % CHF 32,322 18–22 5,700–6,300 15.9 % 28 %
Treytorrens (Payerne) 1538 21.6 % CHF 32,371 18–22 5,300–5,900 15.3 %
Château-d'Oex 1660 21.6 % CHF 32,371 28–34 8,200–9,100 43.4 % 31 %
La Praz 1148 21.7 % CHF 32,549 18–22 5,500–6,100 13.0 % 34 %
¹ Effective total tax burden (federal, cantonal, municipal) on income for a single person earning CHF 150,000 gross, without church tax. Includes all statutory deductions available without proof of expense (excluding income-dependent deductions like commuting costs or childcare). Source: Swiss Federal Tax Administration tax burden statistics 2025.
² CHF/year tax burden · Rent/buy prices refer to apartments (not houses) and are based on own analysis of public Swiss real estate data
Coming soon

Interactive location finder

Which municipality in Canton Vaud suits you? Filter by budget, tax burden, commute time, education level, living preferences, etc.

Taxes & rent/buy Commute time Second homes Education level Noise & sunlight Health insurance Crime rate

Frequently asked questions: living in Canton Vaud

Which municipalities in Canton Vaud have the lowest taxes?
The table above shows all municipalities in Canton Vaud sorted by tax burden. Municipalities with an effective tax rate below 16.5% are highlighted in green. Tax burden refers to a single person earning CHF 150,000 gross without church tax (Swiss Federal Tax Administration 2025).
What are rental prices like in Canton Vaud?
Rental prices vary considerably between municipalities. The table shows the price range per m² (apartments) for all municipalities. Click on a municipality for a detailed location profile with current market data.
What does the second-home share mean?
