Immoskop
DE EN FR

Municipality comparison Canton Zurich

All 160 municipalities in Canton Zurich compared — tax burden, rent & purchase prices, second-home share and education level at a glance. Click on a municipality for the full location profile.

Interested in a specific listing in Canton Zurich?

Get it analysed for free — price assessment, market comparison and notes on location and property factors in seconds.

Analyse listing on
No municipality found.
Municipality Postcode Tax¹ CHF/yr² Rent/m² Buy/m² 2nd homes Tertiary
Kilchberg 8802 13.4 % CHF 20,134 34–42 19,000–21,000 10.3 % 76 %
Küsnacht 8127 13.5 % CHF 20,223 32–39 16,700–18,500 13.3 % 71 %
Rüschlikon 8803 13.6 % CHF 20,401 35–43 16,900–18,700 11.8 % 72 %
Zumikon 8126 13.6 % CHF 20,401 31–37 15,500–17,100 9.4 % 67 %
Herrliberg 8704 13.6 % CHF 20,401 32–39 16,800–18,500 10.6 % 69 %
Winkel 8185 13.7 % CHF 20,490 29–36 10,600–11,700 4.9 % 47 %
Erlenbach 8703 13.7 % CHF 20,490 33–41 17,700–19,600 10.5 % 72 %
Zollikon 8125 13.7 % CHF 20,490 32–39 16,600–18,300 12.8 % 73 %
Neerach 8173 13.7 % CHF 20,578 21–26 8,100–9,000 7.7 % 47 %
Thalwil 8136 13.8 % CHF 20,667 30–37 15,700–17,300 8.9 % 65 %
Uitikon 8142 13.8 % CHF 20,667 32–39 15,100–16,700 8.7 % 73 %
Stäfa 8712 13.8 % CHF 20,667 27–33 12,800–14,100 7.9 % 58 %
Meilen 8706 13.8 % CHF 20,756 30–37 16,300–18,000 9.3 % 65 %
Uetikon am See 8707 14.1 % CHF 21,200 31–38 13,300–14,700 7.8 % 60 %
Oberrieden 8942 14.1 % CHF 21,200 30–36 15,000–16,600 7.3 % 64 %
Maur 8122 14.2 % CHF 21,288 27–33 11,100–12,300 6.7 % 57 %
Brütten 8311 14.2 % CHF 21,288 23–28 8,600–9,600 5.5 % 55 %
Wiesendangen 8542 14.4 % CHF 21,555 27–34 8,200–9,100 5.2 % 47 %
Dinhard 8474 14.5 % CHF 21,732 20–25 6,700–7,400 4.6 % 48 %
Horgen 8810 14.5 % CHF 21,732 29–36 13,500–14,900 9.8 % 51 %
Aeugst am Albis 8914 14.5 % CHF 21,732 24–30 9,800–10,800 11.1 % 58 %
Nürensdorf 8309 14.5 % CHF 21,732 23–29 9,200–10,100 6.7 % 41 %
Aesch 8904 14.5 % CHF 21,821 25–30 12,600–13,900 6.7 % 65 %
Wettswil am Albis 8907 14.5 % CHF 21,821 27–33 10,700–11,900 5.5 % 62 %
Männedorf 8708 14.5 % CHF 21,821 26–32 13,400–14,800 7.2 % 62 %
Lufingen 8426 14.6 % CHF 21,910 25–30 8,700–9,600 4.7 % 44 %
Wallisellen 8304 14.7 % CHF 21,999 28–35 11,800–13,000 6.0 % 50 %
Boppelsen 8113 14.7 % CHF 22,087 21–26 8,300–9,100 7.9 % 49 %
Opfikon 8152 14.7 % CHF 22,087 29–36 11,400–12,600 6.3 % 40 %
Dübendorf 8044 14.8 % CHF 22,265 29–35 11,200–12,300 5.8 % 48 %
Weiach 8187 14.8 % CHF 22,265 21–26 7,300–8,100 8.6 % 27 %
Greifensee 8606 14.8 % CHF 22,265 29–35 8,900–9,800 4.3 % 49 %
Oberweningen 14.8 % CHF 22,265 5.3 % 36 %
Hettlingen 8442 14.9 % CHF 22,354 22–27 8,300–9,100 4.9 % 56 %
Berg am Irchel 8415 15.0 % CHF 22,442 18–23 7,600–8,500 11.0 % 38 %
Mettmenstetten 8932 15.0 % CHF 22,442 24–29 9,400–10,400 5.4 % 51 %
Ossingen 8475 15.0 % CHF 22,531 19–24 6,600–7,300 7.7 % 39 %
Wil 8196 15.0 % CHF 22,531 18–22 7,100–7,800 8.9 % 38 %
Fällanden 8117 15.0 % CHF 22,531 26–32 10,000–11,100 5.0 % 51 %
Freienstein-Teufen 8428 15.0 % CHF 22,531 23–28 7,500–8,300 5.3 % 39 %
Richterswil 8805 15.0 % CHF 22,531 31–38 11,800–13,100 7.1 % 48 %
Schöfflisdorf 8165 15.0 % CHF 22,531 26–31 7,900–8,700 4.6 % 44 %
Kloten 8302 15.1 % CHF 22,620 27–33 10,100–11,200 8.1 % 34 %
Seuzach 8472 15.1 % CHF 22,620 23–28 9,400–10,400 5.1 % 45 %
Hedingen 8908 15.1 % CHF 22,620 26–31 10,600–11,700 4.8 % 52 %
Volketswil 8604 15.1 % CHF 22,709 24–29 9,100–10,000 4.0 % 35 %
Egg 8132 15.1 % CHF 22,709 24–30 10,000–11,000 6.4 % 48 %
Wangen-Brüttisellen 8306 15.1 % CHF 22,709 26–31 9,500–10,500 5.5 % 38 %
Niederweningen 8166 15.2 % CHF 22,798 23–28 7,900–8,700 7.1 % 47 %
Unterengstringen 8103 15.2 % CHF 22,798 29–35 11,100–12,200 6.0 % 45 %
Neftenbach 8412 15.2 % CHF 22,798 22–27 8,100–8,900 5.1 % 43 %
Adliswil 8134 15.2 % CHF 22,798 30–37 12,500–13,900 7.5 % 53 %
Kappel am Albis 8926 15.2 % CHF 22,798 24–29 10,200–11,300 9.4 % 55 %
Rorbas 8427 15.3 % CHF 22,886 23–28 8,200–9,100 7.1 % 29 %
Henggart 8444 15.3 % CHF 22,886 20–24 7,100–7,900 6.2 % 46 %
Stallikon 8143 15.3 % CHF 22,886 26–31 10,700–11,800 7.9 % 58 %
Wädenswil 8804 15.3 % CHF 22,886 28–34 12,400–13,700 8.8 % 49 %
Laufen-Uhwiesen 8212 15.3 % CHF 22,975 21–26 7,500–8,300 8.2 % 46 %
Schwerzenbach 8603 15.3 % CHF 22,975 28–34 9,800–10,900 4.9 % 49 %
Dorf 15.3 % CHF 22,975 9.5 % 43 %
Buchs 8107 15.4 % CHF 23,064 26–32 8,800–9,700 5.2 % 30 %
Dietlikon 8305 15.4 % CHF 23,064 29–36 10,100–11,200 5.1 % 41 %
Dielsdorf 8157 15.4 % CHF 23,064 25–31 8,600–9,500 6.6 % 32 %
Bäretswil 8344 15.4 % CHF 23,153 22–27 7,400–8,200 8.4 % 38 %
Lindau 8310 15.4 % CHF 23,153 25–30 8,600–9,500 6.7 % 38 %
Langnau am Albis 8135 15.4 % CHF 23,153 27–33 10,700–11,800 9.0 % 46 %
Dägerlen 8471 15.4 % CHF 23,153 23–28 7,100–7,800 8.3 % 47 %
Niederglatt 8172 15.4 % CHF 23,153 25–30 8,200–9,000 4.1 % 31 %
Buch am Irchel 8414 15.4 % CHF 23,153 20–24 7,400–8,200 6.5 % 49 %
Bachenbülach 8184 15.4 % CHF 23,153 23–28 9,600–10,600 4.7 % 33 %
Weiningen 8104 15.5 % CHF 23,241 24–29 10,400–11,400 5.1 % 35 %
Marthalen 8464 15.5 % CHF 23,241 17–21 7,500–8,300 8.4 % 38 %
Flaach 8416 15.5 % CHF 23,241 19–23 7,600–8,500 8.0 % 37 %
Truttikon 8467 15.5 % CHF 23,241 19–24 6,900–7,600 9.8 % 38 %
Oetwil an der Limmat 8955 15.5 % CHF 23,241 28–34 10,700–11,900 6.5 % 39 %
Dällikon 8108 15.5 % CHF 23,241 27–33 8,000–8,800 5.1 % 27 %
Hüntwangen 8194 15.6 % CHF 23,330 20–24 7,400–8,200 6.5 % 39 %
Schleinikon 15.6 % CHF 23,330 8.8 % 40 %
Rickenbach 8545 15.6 % CHF 23,330 21–25 7,900–8,800 6.0 % 41 %
Steinmaur 8162 15.6 % CHF 23,330 24–29 8,400–9,200 6.4 % 34 %
Mönchaltorf 8617 15.6 % CHF 23,330 23–28 9,500–10,500 4.9 % 42 %
Oberengstringen 8102 15.6 % CHF 23,419 28–34 11,800–13,100 7.0 % 39 %
Rümlang 8153 15.6 % CHF 23,419 30–36 10,000–11,100 5.5 % 30 %
Bonstetten 8906 15.6 % CHF 23,419 25–30 10,000–11,000 4.7 % 58 %
Regensberg 8158 15.7 % CHF 23,508 23–28 8,900–9,800 14.2 % 55 %
Höri 8181 15.7 % CHF 23,508 27–33 8,100–8,900 4.6 % 22 %
Trüllikon 8465 15.7 % CHF 23,508 18–22 7,400–8,200 9.3 % 34 %
Pfäffikon 8330 15.7 % CHF 23,508 25–31 9,800–10,900 6.8 % 45 %
Benken 8463 15.7 % CHF 23,508 19–23 7,100–7,900 11.6 % 40 %
Fehraltorf 8320 15.7 % CHF 23,596 25–31 8,700–9,600 4.7 % 39 %
Dachsen 8447 15.7 % CHF 23,596 19–23 7,000–7,700 9.0 % 51 %
Volken 8459 15.7 % CHF 23,596 19–23 7,200–8,000 7.5 % 39 %
Flurlingen 8247 15.7 % CHF 23,596 24–30 7,700–8,600 9.0 % 55 %
Seegräben 8607 15.7 % CHF 23,596 25–30 9,600–10,600 8.8 % 48 %
Schlieren 8952 15.7 % CHF 23,596 29–35 11,900–13,100 8.2 % 35 %
Uster 8610 15.8 % CHF 23,685 27–33 10,200–11,300 6.0 % 50 %
Rheinau 8462 15.8 % CHF 23,685 20–24 7,100–7,900 8.3 % 42 %
Otelfingen 8112 15.8 % CHF 23,685 23–28 8,500–9,400 10.4 % 45 %
Birmensdorf 8903 15.8 % CHF 23,685 31–38 12,000–13,300 6.5 % 55 %
Niederhasli 8155 15.8 % CHF 23,685 32–39 8,200–9,100 3.9 % 31 %
Hausen am Albis 8925 15.8 % CHF 23,685 25–30 11,000–12,200 7.5 % 51 %
Geroldswil 8951 15.8 % CHF 23,685 26–32 10,500–11,600 5.6 % 32 %
Stadel 8174 15.8 % CHF 23,774 21–25 7,100–7,900 7.5 % 33 %
Hittnau 8335 15.8 % CHF 23,774 22–27 7,600–8,400 5.1 % 41 %
Eglisau 8193 15.8 % CHF 23,774 24–29 8,100–9,000 7.3 % 47 %
Russikon 8332 15.8 % CHF 23,774 22–27 8,600–9,500 8.0 % 44 %
Hüttikon 8115 15.8 % CHF 23,774 22–27 9,600–10,600 8.2 % 44 %
Illnau-Effretikon 8307 15.8 % CHF 23,774 24–29 9,200–10,200 7.0 % 35 %
Dürnten 8632 15.8 % CHF 23,774 24–29 8,400–9,200 8.9 % 38 %
Rafz 8197 15.8 % CHF 23,774 20–24 7,500–8,300 6.8 % 37 %
Hombrechtikon 8634 15.8 % CHF 23,774 35–42 9,700–10,800 6.9 % 38 %
Stammheim 8468 15.9 % CHF 23,863 28–34 6,900–7,700 10.8 % 38 %
Dättlikon 8421 15.9 % CHF 23,863 21–25 7,600–8,400 5.8 % 50 %
Feuerthalen 8246 15.9 % CHF 23,863 21–26 6,900–7,600 6.9 % 43 %
Bassersdorf 8303 15.9 % CHF 23,863 27–33 9,900–10,900 6.6 % 38 %
Altikon 8479 15.9 % CHF 23,863 18–22 6,400–7,100 8.4 % 40 %
Embrach 8424 15.9 % CHF 23,863 23–29 8,300–9,100 6.6 % 31 %
Bülach 8180 15.9 % CHF 23,863 25–30 10,000–11,100 5.8 % 37 %
Urdorf 8902 16.0 % CHF 23,952 10,700–11,900 4.4 % 39 %
Ottenbach 8913 16.0 % CHF 23,952 24–29 8,700–9,600 7.2 % 46 %
Thalheim an der Thur 8478 16.0 % CHF 23,952 20–25 6,300–6,900 5.4 % 40 %
Knonau 8934 16.0 % CHF 24,040 26–32 9,300–10,300 7.8 % 51 %
Wasterkingen 8195 16.0 % CHF 24,040 28–34 6,900–7,600 8.5 % 39 %
Oetwil am See 8618 16.0 % CHF 24,040 24–30 8,100–8,900 6.5 % 31 %
Grüningen 8627 16.0 % CHF 24,040 22–27 8,700–9,600 4.7 % 39 %
Weisslingen 8484 16.0 % CHF 24,040 25–31 8,100–8,900 8.9 % 44 %
Kleinandelfingen 8451 16.0 % CHF 24,040 18–22 7,100–7,900 6.5 % 39 %
Hochfelden 8182 16.0 % CHF 24,040 28–34 8,100–8,900 6.4 % 33 %
Pfungen 8422 16.1 % CHF 24,129 22–27 7,500–8,300 5.8 % 34 %
Regensdorf 8105 16.1 % CHF 24,129 26–32 9,100–10,100 6.3 % 31 %
Gossau 8614 16.1 % CHF 24,129 24–30 8,500–9,400 7.0 % 39 %
Ellikon an der Thur 8548 16.1 % CHF 24,129 20–24 7,000–7,700 8.1 % 41 %
Elsau 8352 16.1 % CHF 24,129 22–27 8,600–9,500 7.4 % 40 %
Andelfingen 8450 16.1 % CHF 24,129 20–25 7,800–8,600 8.5 % 46 %
Oberglatt 8154 16.1 % CHF 24,129 24–30 8,900–9,800 5.2 % 26 %
Zell 8483 16.1 % CHF 24,218 25–30 6,700–7,400 7.2 % 30 %
Bubikon 8608 16.1 % CHF 24,218 25–30 8,700–9,600 7.0 % 45 %
Obfelden 8912 16.2 % CHF 24,307 22–27 9,800–10,800 6.0 % 41 %
Zürich 8002 16.2 % CHF 24,307 37–45 16,000–17,700 9.0 % 64 %
Hinwil 8340 16.2 % CHF 24,307 23–28 9,000–9,900 6.6 % 35 %
Rüti 8630 16.2 % CHF 24,307 24–29 8,100–9,000 6.1 % 31 %
Wetzikon 8623 16.2 % CHF 24,307 25–31 9,100–10,000 7.2 % 36 %
Bauma 8494 16.3 % CHF 24,395 23–28 7,000–7,700 11.1 % 31 %
Dänikon 8114 16.3 % CHF 24,395 22–27 8,700–9,600 5.0 % 31 %
Glattfelden 8192 16.3 % CHF 24,395 24–29 7,700–8,500 6.2 % 36 %
Dietikon 8953 16.3 % CHF 24,484 27–33 9,400–10,400 6.4 % 28 %
Elgg 8353 16.3 % CHF 24,484 22–27 7,700–8,500 10.2 % 39 %
Fischenthal 8497 16.4 % CHF 24,573 19–23 6,100–6,800 12.1 % 30 %
Oberembrach 8425 16.4 % CHF 24,573 22–27 7,800–8,600 7.2 % 38 %
Wald 8636 16.4 % CHF 24,573 23–28 7,500–8,200 7.8 % 30 %
Affoltern am Albis 8909 16.4 % CHF 24,573 28–34 10,600–11,700 6.1 % 39 %
Turbenthal 8488 16.4 % CHF 24,573 19–23 6,600–7,300 8.3 % 29 %
Rifferswil 8911 16.4 % CHF 24,573 23–28 9,700–10,700 10.8 % 58 %
Hagenbuch 8523 16.4 % CHF 24,662 17–21 6,000–6,700 5.3 % 29 %
Schlatt 8418 16.6 % CHF 24,839 21–26 6,400–7,100 8.2 % 43 %
Wila 8492 16.6 % CHF 24,839 20–25 6,500–7,200 7.2 % 32 %
Winterthur 8400 16.6 % CHF 24,839 27–33 9,600–10,600 6.7 % 46 %
Wildberg 8489 16.7 % CHF 25,017 22–26 6,300–6,900 12.9 % 45 %
Bachs 8164 16.7 % CHF 25,106 20–24 7,300–8,000 14.7 % 37 %
Maschwanden 8933 16.8 % CHF 25,194 21–25 7,700–8,500 9.5 % 43 %
¹ Effective total tax burden (federal, cantonal, municipal) on income for a single person earning CHF 150,000 gross, without church tax. Includes all statutory deductions available without proof of expense (excluding income-dependent deductions like commuting costs or childcare). Source: Swiss Federal Tax Administration tax burden statistics 2025.
² CHF/year tax burden · Rent/buy prices refer to apartments (not houses) and are based on own analysis of public Swiss real estate data
Coming soon

Interactive location finder

Which municipality in Canton Zurich suits you? Filter by budget, tax burden, commute time, education level, living preferences, etc.

Taxes & rent/buy Commute time Second homes Education level Noise & sunlight Health insurance Crime rate
All cantons

Analyse a listing in Canton Zurich

Free · No registration · Results in seconds

Analyse now on