Immoskop
DE EN FR

Wohnort-Vergleich Kanton Luzern

Alle 79 Gemeinden im Kanton Luzern im Vergleich — Steuerbelastung, Miet-/Kaufpreise, Zweitwohnungsanteil und Bildungsumfeld auf einen Blick. Klicke auf eine Gemeinde für das vollständige Wohnortprofil.

Du interessierst dich für ein konkretes Inserat im Kanton Luzern?

Lass es kostenlos analysieren — Preisbewertung, Marktvergleich und Hinweise zu Standort- und Objektfaktoren in Sekunden.

Inserat analysieren auf
Keine Gemeinde gefunden.
Gemeinde PLZ Steuer¹ CHF/Jahr² Miete/m² Kauf/m² Zweitwohn. Tertiär
Meggen 6045 12,5 % CHF 18'793 27–33 13'100–14'500 9,5 % 61 %
Schenkon 6214 13,3 % CHF 19'913 23–28 8'900–9'800 8,9 % 49 %
Eich 6205 13,6 % CHF 20'474 21–25 10'800–11'900 9,7 % 51 %
Weggis 6353 14,2 % CHF 21'314 26–32 12'200–13'500 24,9 % 47 %
Eschenbach 6274 14,4 % CHF 21'594 20–25 7'300–8'100 6,5 % 39 %
Vitznau 6354 14,4 % CHF 21'594 27–33 11'600–12'800 32,7 % 39 %
Horw 6005 14,6 % CHF 21'874 28–34 10'800–12'000 8,8 % 49 %
Ballwil 6275 14,8 % CHF 22'154 19–23 7'300–8'100 5,9 % 40 %
Root 6037 14,8 % CHF 22'154 22–27 8'700–9'600 6,4 % 35 %
Hildisrieden 6024 14,8 % CHF 22'154 19–24 8'400–9'200 7,2 % 49 %
Rickenbach 5735 14,8 % CHF 22'154 19–23 6'200–6'900 9,7 % 29 %
Luzern 6003 15,0 % CHF 22'434 28–34 10'600–11'700 10,1 % 52 %
Oberkirch 6208 15,0 % CHF 22'434 30–37 8'800–9'700 4,8 % 54 %
Rain 6026 15,1 % CHF 22'714 19–24 8'400–9'300 4,3 % 45 %
Gisikon 6038 15,1 % CHF 22'714 25–31 9'500–10'500 6,3 % 45 %
Schlierbach 6231 15,3 % CHF 22'994 19–23 7'300–8'000 9,5 % 40 %
Rothenburg 6023 15,3 % CHF 22'994 20–25 8'300–9'100 6,3 % 43 %
Inwil 6034 15,5 % CHF 23'274 23–28 8'700–9'600 5,5 % 38 %
Sempach 6204 15,5 % CHF 23'274 21–26 7'800–8'600 8,3 % 51 %
Dagmersellen 6252 15,5 % CHF 23'274 6'700–7'400 6,6 % 31 %
Udligenswil 6044 15,9 % CHF 23'834 23–28 9'800–10'800 6,6 % 51 %
Hitzkirch 6285 15,9 % CHF 23'834 19–23 6'500–7'200 12,3 % 37 %
Aesch 6287 15,9 % CHF 23'834 20–24 7'000–7'700 10,1 % 39 %
Nebikon 6244 15,9 % CHF 23'834 18–22 5'900–6'600 5,8 % 25 %
Sursee 6210 16,1 % CHF 24'114 23–28 8'400–9'300 7,0 % 46 %
Beromünster 6215 16,1 % CHF 24'114 18–22 7'400–8'100 7,4 % 35 %
Altishofen 6246 16,1 % CHF 24'114 6'200–6'800 6,7 % 30 %
Dierikon 6036 16,1 % CHF 24'114 25–30 7'600–8'400 5,9 % 31 %
Grosswangen 6022 16,1 % CHF 24'114 20–24 5'800–6'400 8,3 % 31 %
Nottwil 6207 16,1 % CHF 24'114 20–25 8'500–9'400 9,5 % 46 %
Greppen 6404 16,1 % CHF 24'114 24–29 9'600–10'700 12,0 % 47 %
Neuenkirch 6016 16,1 % CHF 24'114 22–27 7'100–7'800 7,2 % 38 %
Mauensee 6212 16,3 % CHF 24'394 21–25 7'500–8'300 6,6 % 50 %
Büron 6233 16,3 % CHF 24'394 19–23 7'100–7'800 8,1 % 26 %
Kriens 6012 16,3 % CHF 24'394 24–29 8'800–9'700 7,8 % 41 %
Hochdorf 6280 16,3 % CHF 24'394 28–34 7'000–7'800 6,1 % 33 %
Triengen 6234 16,3 % CHF 24'394 17–20 6'300–7'000 12,4 % 28 %
Zell 6144 16,3 % CHF 24'394 16–20 5'700–6'300 8,3 % 24 %
Buttisholz 6018 16,3 % CHF 24'394 18–22 6'600–7'300 9,2 % 37 %
Adligenswil 6043 16,4 % CHF 24'674 23–28 8'800–9'700 5,3 % 52 %
Menznau 6122 16,4 % CHF 24'674 16–20 5'400–5'900 10,0 % 24 %
Ermensee 6294 16,4 % CHF 24'674 20–24 6'400–7'100 9,1 % 35 %
Meierskappel 6344 16,4 % CHF 24'674 23–28 11'600–12'800 14,2 % 49 %
Buchrain 6033 16,4 % CHF 24'674 22–26 8'200–9'100 5,1 % 37 %
Malters 6102 16,4 % CHF 24'674 20–24 7'200–7'900 6,7 % 34 %
Escholzmatt-Marbach 6182 16,6 % CHF 24'955 14–17 4'900–5'500 15,7 % 26 %
Ruswil 6017 16,6 % CHF 24'955 18–22 6'900–7'600 8,7 % 35 %
Hergiswil bei Willisau 6133 16,6 % CHF 24'955 16–20 5'000–5'500 11,6 % 23 %
Egolzwil 6243 16,6 % CHF 24'955 17–20 6'400–7'100 6,8 % 39 %
Römerswil 6027 16,8 % CHF 25'235 19–24 7'900–8'700 9,4 % 37 %
Ebikon 6030 16,8 % CHF 25'235 8'700–9'600 6,3 % 35 %
Geuensee 6232 16,8 % CHF 25'235 21–26 7'200–7'900 8,7 % 32 %
Wauwil 6242 16,8 % CHF 25'235 21–25 7'100–7'900 7,3 % 34 %
Alberswil 6248 16,8 % CHF 25'235 16–20 6'500–7'200 5,5 % 23 %
Willisau 6126 17,0 % CHF 25'515 18–23 7'000–7'700 10,0 % 30 %
Entlebuch 6162 17,0 % CHF 25'515 15–18 5'800–6'400 15,8 % 33 %
Hohenrain 6276 17,0 % CHF 25'515 30–37 7'400–8'200 11,5 % 40 %
Schwarzenberg 6013 17,0 % CHF 25'515 18–22 6'600–7'300 15,3 % 35 %
Schongau 6288 17,0 % CHF 25'515 20–24 6'500–7'200 8,3 % 33 %
Roggliswil 6265 17,0 % CHF 25'515 19–23 5'300–5'900 10,8 % 32 %
Schötz 6143 17,0 % CHF 25'515 17–20 6'500–7'200 4,8 % 27 %
Werthenstein 6105 17,2 % CHF 25'795 17–21 6'500–7'200 9,1 % 25 %
Ettiswil 6217 17,2 % CHF 25'795 17–21 6'300–6'900 7,2 % 31 %
Emmen 6020 17,2 % CHF 25'795 24–29 7'800–8'600 6,9 % 25 %
Flühli 6173 17,4 % CHF 26'075 17–21 6'800–7'600 58,3 % 25 %
Pfaffnau 4915 17,4 % CHF 26'075 20–24 5'400–6'000 13,3 % 33 %
Ufhusen 6153 17,4 % CHF 26'075 14–17 5'000–5'500 11,4 % 25 %
Fischbach 6145 17,4 % CHF 26'075 17–21 5'800–6'400 7,4 % 22 %
Romoos 6110 17,4 % CHF 26'075 16–19 5'600–6'200 17,5 % 22 %
Reiden 6262 17,4 % CHF 26'075 18–22 6'500–7'100 7,1 % 27 %
Schüpfheim 6170 17,4 % CHF 26'075 15–19 6'200–6'800 13,8 % 34 %
Knutwil 6213 17,6 % CHF 26'355 19–23 6'900–7'600 8,6 % 43 %
Hasle 6166 17,8 % CHF 26'635 16–20 5'600–6'200 11,3 % 26 %
Wikon 4806 17,8 % CHF 26'635 20–24 6'400–7'100 8,7 % 34 %
Grossdietwil 6146 17,8 % CHF 26'635 19–23 5'800–6'400 14,7 % 33 %
Wolhusen 6114 17,8 % CHF 26'635 18–22 6'000–6'600 7,5 % 28 %
Doppleschwand 6112 17,8 % CHF 26'635 16–19 6'000–6'600 11,0 % 30 %
Luthern 6154 18,1 % CHF 27'195 13–16 4'300–4'800 14,9 % 20 %
Altbüron 6147 18,1 % CHF 27'195 18–22 5'700–6'300 14,6 % 31 %
¹ Effektive Gesamtsteuerbelastung (Bund, Kanton, Gemeinde) auf dem Einkommen für eine alleinstehende Person mit CHF 150'000 Bruttoeinkommen, ohne Kirchensteuer. Berücksichtigt alle gesetzlichen Abzüge, die ohne Kostennachweis möglich sind (ohne einkommensabhängige Abzüge wie Fahrkosten oder Kinderbetreuung). Quelle: ESTV-Steuerbelastungsstatistik 2025.
² CHF/Jahr Steuerbelastung · Miet-/Kaufpreise beziehen sich auf Wohnungen (nicht Häuser) und basieren auf eigener Analyse öffentlicher Schweizer Immobiliendaten
Demnächst verfügbar

Interaktiver Wohnort-Finder

Welche Gemeinde im Kanton Luzern passt zu dir? Filtere nach Budget, Steuerlast, Pendelzeit, Bildungsumfeld, Wohnpräferenzen, etc.

Steuern & Miete/Kauf Pendelzeit Zweitwohnung Bildungsumfeld Lärm & Besonnung Krankenkassenprämien Kriminalität
Alle Kantone

Inserat im Kanton Luzern analysieren

Kostenlos · Keine Registrierung · Ergebnis in Sekunden

Jetzt analysieren auf