Alle 20 Gemeinden im Kanton Appenzell Ausserrhoden im Vergleich — Steuerbelastung, Miet-/Kaufpreise, Zweitwohnungsanteil und Bildungsumfeld auf einen Blick. Klicke auf eine Gemeinde für das vollständige Wohnortprofil.
Lass es kostenlos analysieren — Preisbewertung, Marktvergleich und Hinweise zu Standort- und Objektfaktoren in Sekunden.
Inserat analysieren auf
→
| Gemeinde | PLZ | Steuer¹ | CHF/Jahr² | Miete/m² | Kauf/m² | Zweitwohn. | Tertiär |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teufen | 9052 | 15,0 % | CHF 22'541 | 19–23 | 7'800–8'700 | 13,7 % | 52 % |
| Walzenhausen | 9428 | 16,2 % | CHF 24'323 | 16–20 | 6'200–6'800 | 17,5 % | 33 % |
| Gais | 9056 | 16,5 % | CHF 24'768 | 17–20 | 7'000–7'700 | 17,8 % | 41 % |
| Lutzenberg | 9405 | 16,8 % | CHF 25'214 | 20–25 | 6'000–6'600 | 14,6 % | 35 % |
| Reute | 16,8 % | CHF 25'214 | – | – | 18,9 % | 35 % | |
| Speicher | 9037 | 17,0 % | CHF 25'511 | 18–22 | 6'900–7'600 | 13,2 % | 50 % |
| Bühler | 9055 | 17,2 % | CHF 25'808 | 18–22 | 6'300–7'000 | 14,3 % | 30 % |
| Stein | 9063 | 17,2 % | CHF 25'808 | 17–20 | 6'900–7'600 | 13,1 % | 42 % |
| Waldstatt | 9104 | 17,2 % | CHF 25'808 | 19–23 | 6'200–6'900 | 15,4 % | 35 % |
| Heiden | 9410 | 17,2 % | CHF 25'808 | 18–22 | 6'600–7'300 | 14,6 % | 36 % |
| Wolfhalden | 9427 | 17,4 % | CHF 26'104 | 17–21 | 5'500–6'100 | 17,4 % | 33 % |
| Grub | 9035 | 17,8 % | CHF 26'698 | 18–22 | 5'500–6'000 | 16,3 % | 32 % |
| Wald | 9044 | 18,0 % | CHF 26'995 | 17–20 | 6'100–6'700 | 18,4 % | 36 % |
| Herisau | 9100 | 18,0 % | CHF 26'995 | 18–21 | 5'500–6'100 | 15,9 % | 30 % |
| Schönengrund | 9105 | 18,2 % | CHF 27'292 | 13–16 | 4'400–4'800 | 14,8 % | 27 % |
| Rehetobel | 9038 | 18,2 % | CHF 27'292 | 19–24 | 6'200–6'900 | 20,0 % | 42 % |
| Urnäsch | 9107 | 18,2 % | CHF 27'292 | 15–18 | 5'800–6'400 | 15,6 % | 26 % |
| Schwellbrunn | 9103 | 18,2 % | CHF 27'292 | 16–19 | 4'800–5'300 | 16,7 % | 32 % |
| Hundwil | 9064 | 18,4 % | CHF 27'589 | 16–20 | 6'300–7'000 | 14,1 % | 26 % |
| Trogen | 9043 | 18,8 % | CHF 28'183 | 16–20 | 5'500–6'100 | 16,0 % | 44 % |
Welche Gemeinde im Kanton Appenzell Ausserrhoden passt zu dir? Filtere nach Budget, Steuerlast, Pendelzeit, Bildungsumfeld, Wohnpräferenzen, etc.
Kostenlos · Keine Registrierung · Ergebnis in Sekunden
Jetzt analysieren auf
→